The rated power and installation dimensions comply with GOST standards;
Rated voltage of 220V/380V(56-112);
380/660V(132-355) rated voltage;
Rated frequency 50Hz;
F-class insulation;
IP54/55 protection level;
C411 cooling method.
| Model | PH, KBT | N,o6,/MNH | 3ΦΦeKTNBHOCTb | cosΦ | IHA(U=380B) | In/IH | Mm/MH | Mn/MH | Macca, KT |
| Rated Power KW | Rated Power 1/min | Effciency % | Powerfactor | In A(U=380B) | Is/In | Tmax/Tn | Ts/Tn | Effciency % | |
| 2P=2, n=3000 o6, MNH | |||||||||
| AИP56A2 | 0.18 | 2700 | 65.7 | 0.77 | 0.55 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 4.7 |
| AИP56B2 | 0.25 | 2720 | 68.0 | 0.78 | 0.73 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 5.1 |
| AИP63A2 | 0.37 | 2730 | 69.7 | 0.81 | 1 | 5.7 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
| AИP63B2 | 0.55 | 2770 | 72.7 | 0.82 | 1.4 | 5.7 | 2.3 | 2.2 | 6.4 |
| AИP71A2 | 0.75 | 2820 | 74 | 0.83 | 1.9 | 6.1 | 2.3 | 2.2 | 8.5 |
| AИP71B2 | 1.1 | 2790 | 77.6 | 0.83 | 2.7 | 6.7 | 2.3 | 2.2 | 9.6 |
| AИP80A2 | 1.5 | 2830 | 78.1 | 0.84 | 3.6 | 7.0 | 2.3 | 2.2 | 15.5 |
| AИP80B2 | 2.2 | 2840 | 80.6 | 0.85 | 5 | 7.0 | 2.3 | 2.2 | 19.5 |
| AИP90L2 | 3.0 | 2845 | 83.4 | 0.86 | 6.5 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 25.4 |
| AИP100S2 | 4.0 | 2870 | 83.7 | 0.88 | 8.4 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 33 |
| AИP100L2 | 5.5 | 2870 | 84.8 | 0.89 | 11 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 38 |
| AИP112M2 | 7.5 | 2880 | 85.4 | 0.88 | 15.2 | 7.2 | 2.4 | 2.2 | 49 |
| AИP132M2 | 11 | 2900 | 87.4 | 0.9 | 21.8 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 83 |
| AИP160S2 | 15 | 2925 | 88.4 | 0.88 | 30 | 7.1 | 2.4 | 2.2 | 120 |
| AИP160M2 | 18.5 | 2925 | 89.3 | 0.89 | 36.3 | 7.1 | 2.4 | 2.2 | 140 |
| AИP180S2 | 22 | 2940 | 89.8 | 0.9 | 42.7 | 7.2 | 2.5 | 2 | 170 |
| AИP180M2 | 30 | 2940 | 90.7 | 0.9 | 56.9 | 7.3 | 2.5 | 2.1 | 203 |
| AИP200M2 | 37 | 2940 | 91.2 | 0.89 | 71 | 7.1 | 2.4 | 2.1 | 247 |
| AИP200L2 | 45 | 2945 | 91.8 | 0.89 | 84.9 | 7.1 | 2.4 | 2.1 | 255 |
| 2P=2, n=3000 o6, MNH | |||||||||
| AИP225M2 | 55 | 2960 | 92 | 0.9 | 103 | 7.1 | 2.4 | 2.1 | 325 |
| AИP250S2 | 75 | 2970 | 92.6 | 0.9 | 139 | 6.9 | 2.6 | 2 | 450 |
| AИP250M2 | 90 | 2970 | 92.5 | 0.9 | 167 | 6.4 | 2.5 | 2 | 530 |
| AИP280S2 | 110 | 2970 | 93.4 | 0.91 | 201 | 6.7 | 2.3 | 1.9 | 650 |
| AИP280M2 | 132 | 2975 | 93.5 | 0.91 | 240 | 6.4 | 2.4 | 1.9 | 700 |
| AИP315S2 | 160 | 2975 | 94.4 | 0.91 | 289 | 6.7 | 2.3 | 1.9 | 1170 |
| AИP315M2 | 200 | 2975 | 94.7 | 0.92 | 358 | 6.6 | 2.3 | 1.9 | 1460 |
| AИP355S2 | 250 | 2980 | 95.4 | 0.92 | 433 | 6.9 | 2.2 | 1.7 | 1930 |
| AИP355M2 | 315 | 2980 | 95.6 | 0.92 | 548 | 6.9 | 2.2 | 1.7 | 2300 |
| Model | PH, KBT | N,o6,/MNH | 3ΦΦeKTNBHOCTb | cosΦ | IHA(U=380B) | In/IH | Mm/MH | Mn/MH | Macca, KT |
| Rated Power KW | Rated Power 1/min | Effciency % | Powerfactor | In A(U=380B) | Is/In | Tmax/Tn | Ts/Tn | Effciency % | |
| 2P=4, n=1500 o6, MNH | |||||||||
| AИP56A4 | 0.12 | 1325 | 56.5 | 0.66 | 0.5 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 4.5 |
| AИP56B4 | 0.18 | 1325 | 61.2 | 0.68 | 0.7 | 4.9 | 2.2 | 2.1 | 5.1 |
| AИP63A4 | 0.25 | 1325 | 64.5 | 0.73 | 0.82 | 5.1 | 2.2 | 2.1 | 5.6 |
| AИP63B4 | 0.37 | 1325 | 66.3 | 0.76 | 1.12 | 5.1 | 2.2 | 2.1 | 6.4 |
| AИP71A4 | 0.55 | 1350 | 70 | 0.73 | 1.75 | 5.4 | 2.3 | 2.2 | 8.2 |
| AИP71B4 | 0.75 | 1360 | 71.3 | 0.77 | 2.2 | 5.7 | 2.3 | 2.2 | 9.6 |
| AИP80A4 | 1.1 | 1375 | 74.5 | 0.76 | 3.04 | 5.8 | 2.3 | 2.3 | 16 |
| 2P=4, n=1500 o6, MNH | |||||||||
| AИP80B4 | 1.5 | 1390 | 77.5 | 0.78 | 3.95 | 6.2 | 2.3 | 2.3 | 19.5 |
| AИP90L4 | 2.2 | 1400 | 80 | 0.81 | 5.3 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 25 |
| AИP100S4 | 3 | 1420 | 81.4 | 0.82 | 7.2 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 34 |
| AИP100L4 | 4 | 1420 | 82.8 | 0.81 | 9.5 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 37 |
| AИP112M4 | 5.5 | 1430 | 84.1 | 0.82 | 12.3 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 55 |
| AИP132S4 | 7.5 | 1440 | 86 | 0.84 | 16.1 | 6.7 | 2.3 | 2.2 | 76 |
| AИP132M4 | 11 | 1450 | 87.1 | 0.84 | 23.1 | 6.8 | 2.3 | 2.2 | 88 |
| AИP160S4 | 15 | 1455 | 88.7 | 0.85 | 30.8 | 6.8 | 2.3 | 2.2 | 138 |
| AИP160M4 | 18.5 | 1455 | 89.8 | 0.86 | 37.8 | 6.8 | 2.3 | 2.2 | 142 |
| AИP180S4 | 22 | 1465 | 90.6 | 0.86 | 44.4 | 7.0 | 2.4 | 2.1 | 177 |
| AИP180M4 | 30 | 1465 | 91.2 | 0.86 | 59.6 | 6.8 | 2.3 | 2.1 | 190 |
| AИP200M4 | 37 | 1470 | 92 | 0.87 | 3.1 | 7.0 | 2.3 | 2.2 | 247 |
| AИP200L4 | 45 | 1465 | 92.3 | 0.87 | 88.4 | 6.9 | 2.4 | 2.2 | 260 |
| AИP225M4 | 55 | 1480 | 92.4 | 0.87 | 106 | 6.7 | 2.3 | 2.2 | 326 |
| AИP250S4 | 75 | 1475 | 92.9 | 0.86 | 146 | 6.9 | 2.3 | 2.2 | 477 |
| AИP250M4 | 90 | 1475 | 93.3 | 0.87 | 170 | 6.4 | 2.4 | 2.2 | 485 |
| AИP280S4 | 110 | 1480 | 93.8 | 0.88 | 207 | 6.6 | 2.2 | 2.1 | 731 |
| AИP280M4 | 132 | 1480 | 93.8 | 0.88 | 244 | 6.7 | 2.3 | 2.3 | 710 |
| AИP315S4 | 160 | 1480 | 94.8 | 0.89 | 297 | 6.8 | 2.4 | 2.3 | 1053 |
| AИP315M4 | 200 | 1480 | 95 | 0.89 | 369 | 6.4 | 2.4 | 2.2 | 1243 |
| AИP355S4 | 250 | 1490 | 95.4 | 0.9 | 443 | 6.7 | 2.4 | 2.1 | 1745 |
| AИP355M4 | 315 | 1490 | 95.6 | 0.9 | 558 | 6.7 | 2.4 | 2.1 | 1957 |
| Model | PH, KBT | N,o6,/MNH | 3ΦΦeKTNBHOCTb | cosΦ | IHA(U=380B) | In/IH | Mm/MH | Mn/MH | Macca, KT | |
| Rated Power KW | Rated Power 1/min | Effciency % | Powerfactor | In A(U=380B) | Is/In | Tmax/Tn | Ts/Tn | Effciency % | ||
| 2P=6, n=1000 o6, MNH | ||||||||||
| AИP63A6 | 0.18 | 860 | 55.5 | 0.64 | 0.8 | 4.1 | 2 | 1.9 | 6.4 | |
| AИP63B6 | 0.25 | 860 | 58.3 | 0.65 | 1.1 | 4.0 | 2 | 1.9 | 7.2 | |
| AИP71A6 | 0.37 | 895 | 62.8 | 0.68 | 1.33 | 4.7 | 2 | 1.9 | 8.8 | |
| AИP71B6 | 0.55 | 895 | 65.7 | 0.7 | 1.9 | 4.7 | 2 | 1.9 | 9.8 | |
| AИP80MA6 | 0.75 | 910 | 69 | 0.72 | 2.29 | 5.3 | 2.1 | 2 | 16.7 | |
| AИP80MB6 | 1.1 | 910 | 72.1 | 0.74 | 3.18 | 5.3 | 2.1 | 2 | 20 | |
| AИP90L6 | 1.5 | 920 | 76 | 0.74 | 4.2 | 6.0 | 2.1 | 2 | 25 | |
| AИP100L6 | 2.2 | 930 | 77.1 | 0.76 | 5.9 | 6.3 | 2.1 | 2 | 38 | |
| AИP112MA6 | 3 | 935 | 80.1 | 0.76 | 7.9 | 5.7 | 2.2 | 2.1 | 46 | |
| AИP112MB6 | 4 | 935 | 80.7 | 0.77 | 10.3 | 5.7 | 2.1 | 2.1 | 50 | |
| AИP132S6 | 5.5 | 955 | 82.8 | 0.78 | 13.4 | 6.3 | 2.1 | 2.1 | 75 | |
| AИP132M6 | 7.5 | 960 | 84.1 | 0.8 | 17.2 | 6.2 | 2.2 | 2.1 | 87 | |
| AИP160S6 | 11 | 965 | 86.8 | 0.79 | 24.6 | 6.3 | 2.2 | 2 | 141 | |
| AИP160M6 | 15 | 965 | 88.2 | 0.81 | 33 | 6.5 | 2.2 | 2 | 155 | |
| 2P=6, n=1000 o6, MNH | ||||||||||
| AИP180M6 | 18.5 | 970 | 88.9 | 0.82 | 39 | 6.6 | 2.1 | 2.1 | 200 | |
| AИP200M6 | 22 | 975 | 89.7 | 0.83 | 45.2 | 6.3 | 2.2 | 2.1 | 233 | |
| AИP200L6 | 30 | 975 | 89.8 | 0.84 | 61.8 | 6.5 | 2.2 | 2.1 | 250 | |
| AИP225M6 | 37 | 980 | 91.3 | 0.85 | 73.5 | 6.6 | 2.1 | 2.1 | 360 | |
| AИP250S6 | 45 | 980 | 92 | 0.85 | 90.1 | 6.7 | 2.2 | 2.1 | 465 | |
| AИP250M6 | 55 | 985 | 92.4 | 0.84 | 110 | 6.8 | 2.3 | 2.2 | 520 | |
| AИP280S6 | 75 | 985 | 93 | 085 | 150 | 6.6 | 2.1 | 2 | 800 | |
| AИP280M6 | 90 | 985 | 92.9 | 0.85 | 177 | 6.6 | 2.2 | 2.2 | 800 | |
| AИP315S6 | 110 | 985 | 94.2 | 0.86 | 207 | 6.3 | 2.2 | 2 | 1045 | |
| AИP315M6 | 132 | 985 | 94.4 | 0.87 | 244 | 6.1 | 2.2 | 2 | 1103 | |
| AИP355S6 | 160 | 990 | 94.7 | 0.87 | 292 | 6.6 | 2.2 | 1.9 | 1748 | |
| AИP355M6 | 200 | 990 | 94.7 | 0.87 | 364 | 6.7 | 2.2 | 1.9 | 1934 | |
| AИP355MB6 | 250 | 990 | 95.2 | 0.88 | 451 | 6.6 | 2.5 | 1.9 | 2050 | |
| Model | PH, KBT | N,o6,/MNH | 3ΦΦeKTNBHOCTb | cosΦ | IHA(U=380B) | In/IH | Mm/MH | Mn/MH | Macca, KT |
| Rated Power KW | Rated Power 1/min | Effciency % | Powerfactor | In A(U=380B) | Is/In | Tmax/Tn | Ts/Tn | Effciency % | |
| 2P=8, n=750 o6, MNH | |||||||||
| AИP71B8 | 0.25 | 655 | 54.5 | 0.6 | 1.17 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 9.1 |
| AИP80MA8 | 0.37 | 675 | 60.1 | 0.62 | 1.5 | 4.3 | 1...9 | 1.8 | 18 |
| AИP80MB8 | 0.55 | 675 | 62.9 | 0.62 | 2.18 | 4.0 | 2 | 1.8 | 18.9 |
| AИP9OLA8 | 0.75 | 685 | 72.4 | 0.7 | 2.33 | 4.0 | 2 | 1.9 | 30 |
| AИP100L8 | 1.1 | 685 | 73 | 0.69 | 3.27 | 4.0 | 2 | 1.9 | 26 |
| AИP100L4 | 1.5 | 690 | 73.5 | 0.72 | 4.5 | 4.7 | 2 | 1.9 | 38 |
| AИP112MA8 | 2.2 | 700 | 75.6 | 0.71 | 6.4 | 4.9 | 2.1 | 2 | 46 |
| AИP112MB8 | 3 | 700 | 76.9 | 0.71 | 8.6 | 5.0 | 2.1 | 2 | 53 |
| AИP132S8 | 4 | 715 | 81.9 | 0.78 | 10.8 | 5.6 | 2.1 | 2.1 | 82 |
| AИP132M8 | 5.5 | 715 | 80.9 | 0.74 | 14.7 | 5.6 | 2.1 | 2.1 | 90 |
| AИP160S8 | 7.5 | 720 | 85.2 | 0.74 | 19.2 | 5.8 | 2.1 | 2 | 148 |
| AИP160M8 | 11 | 720 | 86.4 | 0.76 | 27.3 | 5.8 | 2.1 | 2 | 155 |
| AИP180M8 | 15 | 725 | 87.6 | 0.78 | 34.5 | 6.2 | 2 | 2 | 210 |
| AИP200M8 | 18.5 | 730 | 89 | 0.78 | 41.6 | 6.2 | 2.1 | 1.9 | 250 |
| AИP200L8 | 22 | 730 | 89.6 | 0.78 | 49.4 | 6.2 | 2.1 | 2 | 260 |
| AИP225M8 | 30 | 735 | 90.6 | 0.78 | 65.3 | 6.5 | 2.1 | 2 | 360 |
| AИP250S8 | 37 | 735 | 90.5 | 0.77 | 82.1 | 6.2 | 2.3 | 2.1 | 465 |
| AИP250M8 | 45 | 735 | 91.5 | 0.77 | 99.1 | 6.2 | 2.3 | 2.1 | 520 |
| AИP280S8 | 55 | 735 | 92 | 0.8 | 121 | 6.0 | 2 | 1.9 | 725 |
| AИP280M8 | 75 | 740 | 92 | 0.81 | 154 | 5.8 | 2.1 | 1.9 | 800 |
| AИP315S8 | 90 | 740 | 93.8 | 0.82 | 178 | 6.2 | 2.3 | 2 | 1160 |
| AИP315M8 | 110 | 740 | 94 | 0.82 | 217 | 6.1 | 2.2 | 2 | 1175 |
| AИP355S8 | 132 | 740 | 93.9 | 0.82 | 261 | 6.3 | 2.2 | 1.7 | 2000 |
| AИP355M8 | 160 | 740 | 94.3 | 0.82 | 306 | 6.3 | 2.2 | 1.7 | 2150 |
| AИP355MB8 | 200 | 740 | 94.7 | 0.83 | 386 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 2250 |
| 2P=10, n=600 o6, MNH | |||||||||
| AИP250S10 | 22 | 585 | 86 | 0.7 | 55.5 | 6.0 | 2 | 1.6 | 475 |
| AИP250M10 | 30 | 585 | 88.5 | 0.7 | 73.6 | 6.0 | 2 | 1.6 | 535 |
| AИP280S10 | 37 | 590 | 89 | 0.7 | 90.2 | 6.0 | 2 | 1.6 | 720 |
| AИP280M10 | 45 | 590 | 91 | 0.72 | 110 | 6.0 | 2 | 1.6 | 835 |
| AИP315S10 | 55 | 590 | 92 | 0.75 | 121 | 6.2 | 2 | 1.5 | 1150 |
| AИP315M10 | 75 | 590 | 92.5 | 0.76 | 162 | 6.2 | 2 | 1.5 | 1220 |
| AИP355S10 | 90 | 590 | 92.8 | 0.77 | 192 | 6.1 | 2 | 1.4 | 2080 |
| AИP355MA10 | 110 | 590 | 93.2 | 0.78 | 230 | 6.0 | 2 | 1.3 | 1800 |
| AИP355MB10 | 132 | 590 | 93.5 | 0.78 | 275 | 6.0 | 2 | 1.3 | 2500 |
| AИP355M10 | 160 | 590 | 93.5 | 0.78 | 333 | 6.0 | 2 | 1.3 | 2500 |

External dimensions
| Type | Poles | Overall dimensions(mm) | Mounting dimensions(mm) | |||||||||||||
| 130 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | D1 | l1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | ||
| L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | ||
| AИP56A | 24 | 216 | 165 | 120 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 4 | 56 | 5.8 |
| AИP56N | 24 | 216 | 165 | 120 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 4 | 56 | 5.8 |
| AИP63A | 2,4,6 | 250 | 180 | 136 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5.8 |
| AИP63B | 2,4,6 | 250 | 180 | 136 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5.8 |
| AИP71A | 2,4,6 | 295 | 205 | 155 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21.5 | 5 | 71 | 7 |
| AИP71B | 2,4,6,8 | 295 | 205 | 155 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21.5 | 5 | 71 | 7 |
| AИP80A | 2,4,6,8 | 320 | 230 | 176 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24.5 | 6 | 80 | 10 |
| AИP80B | 2,4,6,8 | 350 | 230 | 176 | 125 | 160 | 100 | 140 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24.5 | 6 | 80 | 10 |
| AИP90LA | 2,4,6,8 | 380 | 245 | 185 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 |
| AИP90LB | 8 | 380 | 245 | 185 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 |
| AИP100S | 24 | 415 | 275 | 215 | 160 | 205 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 |
| AИP100L | 2,4,6,8 | 420 | 275 | 215 | 160 | 205 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 |
| AИP112MA | 2,4,6,8 | 400 | 300 | 240 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 |
| AИP112MB | 68 | 490 | 302 | 240 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 |
| AИP132S | 4,6,8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 140 | 223 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 |
| AИP132M | 2,4,6,8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 178 | 223 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 |
| AИP160S | 2 | 670 | 435 | 330 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 |
| 4,6,8 | 670 | 435 | 330 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 160 | 15 | |
| AИP160 | 2 | 670 | 435 | 330 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 |
| 4,6,8 | 670 | 435 | 330 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 6 | 160 | 15 | |
| AИP180S | 2 | 700 | 455 | 380 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 6 | 180 | 15 |
| 4 | 700 | 455 | 380 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | |
| AИP180M | 2 | 769 | 455 | 380 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 180 | 15 |
| 4,6,8 | 769 | 455 | 380 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | |
| AИP200M | 2 | 852 | 505 | 420 | 318 | 395 | 267 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 |
| 4,6,8 | 852 | 505 | 420 | 318 | 395 | 267 | 377 | 133 | 60 | 110 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | |
| AИP200L | 2 | 887 | 505 | 420 | 318 | 395 | 305 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 |
| 4,6,8 | 887 | 505 | 420 | 318 | 395 | 305 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | |
| AИP225M | 2 | 855 | 560 | 470 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 225 | 19 |
| 4,6,8 | 855 | 560 | 470 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 225 | 19 | |
| AИP250S | 2 | 981 | 635 | 510 | 406 | 490 | 311 | 445 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 |
| 4,6,8,10 | 981 | 635 | 510 | 406 | 490 | 311 | 445 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 250 | 24 | |
| AИP250M | 2 | 1031 | 615 | 510 | 406 | 490 | 349 | 459 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 |
| 4,6,8,10 | 1031 | 615 | 510 | 406 | 490 | 349 | 459 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 250 | 24 | |
| AИP280S | 2 | 1146 | 698 | 580 | 457 | 550 | 368 | 540 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 12 | 280 | 24 |
| 4,6,8,10 | 1146 | 698 | 580 | 457 | 550 | 368 | 540 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | |
| AИP280M | 2 | 1197 | 680 | 580 | 457 | 550 | 419 | 540 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 12 | 280 | 24 |
| 4,6,8,10 | 1197 | 680 | 580 | 457 | 550 | 419 | 540 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | |
| AИP315S | 2 | 1318 | 870 | 650 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 315 | 28 |
| 4,6,8,10 | 1318 | 870 | 650 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | |
| AИP315M | 2 | 1325 | 870 | 650 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 315 | 28 |
| 4,6,8,10,12 | 1325 | 870 | 650 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | |
| AИP355S | 2 | 1556 | 1010 | 735 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 |
| 4,6,8,10,12 | 1570 | 1010 | 735 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | |
| AИP355M | 2 | 1556 | 1010 | 735 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 |
| 4,6,8,10,12 | 1570 | 1010 | 735 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | |
Efficient and energy-saving;
Good conductivity;
Safe operation and long service life;
Low noise, low vibration;
Strong adaptability and wide application;
Low temperature bearings, suitable for cold environments;
Excellent insulation performance and durability.
Contact Ouruian for Permanent Magnet Synchronous Motor
Contact With Us:
E-mail: market@ouruian.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
No. 3777, Yitianmen Street, High-tech Zone, Tai'an City, Shandong Province, China