Efficient and energy-saving: The permanent magnetic drum replaces the motor+reducer+high (low) speed coupling drive mode, eliminating all intermediate transmission links to improve system efficiency by more than 20%.
High starting torque and strong overload capacity: The permanent magnetic drum uses variable frequency vector control to achieve a starting torque of 2.2 times the rated torque and an overload torque of 2 times the rated torque.
Zero land occupation and simple construction: Variable frequency vector control enables the permanent magnetic drum to achieve a starting torque of 2.2 times the rated torque and an overload torque of 2 times the rated torque.
Rich series: Our permanent magnetic drum series features a standardized design, with drum diameters covering 630mm-1400mm, belt widths from 650mm-2200mm, and power from 30kW-630kW.
Low maintenance: With the permanent magnetic drum, only one bearing lubrication is required every 3000 hours of operation, reducing maintenance needs by over 90%.
Selection Table of STYB Series PMSEP
NO. | Type | Diameter(mm) | Rated power(kW) | Belt width(mm) | Belt speed(m/s) | Rated voltage(V) |
1 | STYB30-(1.6~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 30 | 650~2000 | 1.6-5.0 | 380/660/1140 |
2 | STYB37-(1.6~5.0)-630x(650~2000) (660/1140 | 630 | 37 | 650~2000 | 1.6-5.0 | 380/660/1140 |
3 | STYB40-(1.6~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 40 | 650~2000 | 1.6-5.0 | 380/660/1140 |
4 | STYB45-(1.6~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 45 | 650~2000 | 1.6-5.0 | 380/660/1140 |
5 | STYB55-(1.6~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 55 | 650~2000 | 1.6-5.0 | 660/1140 |
6 | STYB75-(1.6~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 75 | 650~2000 | 1.6-5.0 | 660/1140 |
7 | STYB90-(2.0~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 90 | 650~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
8 | STYB110-(2.0~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 110 | 650~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
9 | STYB132-(4.0~5.0)-630x(800~1600) (660/1140) | 630 | 132 | 800~1600 | 4.0-5.0 | 660/1140 |
10 | STYB160-(4.5~5.0)-630x(1000~1400) (660/1140) | 630 | 160 | 1000~1400 | 4.5-5.0 | 660/1140 |
11 | STYB185-5.0-630x(1000~1200) (660/1140) | 630 | 185 | 1000~1200 | 5.0 | 660/1140 |
12 | STYB30-(1.6~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 30 | 650~2000 | 1.6-5.0 | 660/1140 |
13 | STYB37-(1.6~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 37 | 650~2000 | 1.6-5.0 | 660/1140 |
14 | STYB40-(1.6~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 40 | 650~2000 | 1.6-5.0 | 660/1140 |
15 | STYB45-(1.6~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 45 | 650~2000 | 1.6-5.0 | 660/1140 |
16 | STYB55-(1.6~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 55 | 650~2000 | 1.6-5.0 | 660/1140 |
17 | STYB75-(1.6~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 75 | 650~2000 | 1.6-5.0 | 660/1140 |
18 | STYB90-(2.0~5.0)-800x(650~200) (660/1140) | 800 | 90 | 650~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
19 | STYB110-(2.0~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 110 | 650~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
20 | STYB132-(2.0~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 132 | 650~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
21 | STYB160-(2.5~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 160 | 650~2000 | 2.5-5.0 | 660/1140 |
22 | STYB185-(2.5~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 185 | 650~2000 | 2.5-5.0 | 660/1140 |
23 | STYB200-(3.15~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 200 | 650~2000 | 3.15-5.0 | 660/1140 |
24 | STYB220-(4.0~5.0)-800x(1000~2000) (660/1140) | 800 | 220 | 1000~2000 | 4.0-5.0 | 660/1140 |
25 | STYB250-(4.0~5.0)-800x(1000~1800) (660/1140) | 800 | 250 | 1000~1800 | 4.0-5.0 | 660/1140 |
26 | STYB40-(1.6~6.3)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 40 | 800~2000 | 1.6-6.3 | 660/1140 |
27 | STYB45-(1.6~6.3)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 45 | 800~2000 | 1.6-6.3 | 660/1140 |
28 | STYB55-(1.6~6.3)-1000x(800~2000)( 660/1140) | 1000 | 55 | 800~2000 | 1.6-6.3 | 660/1140 |
29 | STYB75-(1.6~6.3)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 75 | 800~2000 | 1.6-6.3 | 660/1140 |
30 | STYB90-(1.6~6.3)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 90 | 800~2000 | 1.6-6.3 | 660/1140 |
31 | STYB110-(1.6~6.3)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 110 | 800~2000 | 1.6-6.3 | 660/1140 |
32 | STYB132-(1.6~5.0)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 132 | 800~2000 | 1.6-5.0 | 660/1140 |
33 | STYB160-(1.6~5.0)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 160 | 800~2000 | 1.6-5.0 | 660/1140 |
34 | STYB185-(2.0~5.0)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 185 | 800~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
35 | STYB200-(2.0~5.0)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 200 | 800~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
36 | STYB220-(2.5~5.0)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 220 | 800~2000 | 2.5-5.0 | 660/1140 |
37 | STYB250-(2.5~5.0)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 250 | 800~2000 | 2.5-5.0 | 660/1140 |
38 | STYB280-(3.15~5.0)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 280 | 800~2000 | 3.15-5.0 | 660/1140 |
39 | STYB315-(3.15~5.0)-1000x(800~2000) (660/1140) | 1000 | 315 | 800~2000 | 3.15-5.0 | 660/1140 |
40 | STYB132-(2.0~5.0)-1250x(800~2000) (660/1140) | 1250 | 132 | 800~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
41 | STYB160-(2.0~5.0)-1250x(800~2000) (660/1140) | 1250 | 160 | 800~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
42 | STYB185-(2.0~5.0)1250x(800~2000) (660/1140) | 1250 | 185 | 800~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
43 | STYB200-(2.0~5.0)-1250x(800~2000) (660/1140) | 1250 | 200 | 800~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
44 | STYB220-(2.0~5.0)-1250x(800~2000) (660/1140) | 1250 | 220 | 800~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
45 | STYB250-(2.0~5.0)-1250x(800~2000) (660/1140) | 1250 | 250 | 800~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
46 | STYB280-(2.0~5.0)-1250x(800~2000) (660/1140) | 1250 | 280 | 800~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
47 | STYB315-(2.0~5.0)-1250x(800~2000) (660/1140) | 1250 | 315 | 800~2000 | 2.0-5.0 | 660/1140 |
48 | STYB132-(2.5~5.0)-1400x(800~2000) (660/1140) | 1400 | 132 | 800~2000 | 2.5-5.0 | 660/1140 |
49 | STYB160-(2.5~5.0)-1400x(800~2000) (660/1140) | 1400 | 160 | 800~2000 | 2.5-5.0 | 660/1140 |
50 | STYB185-(2.5~5.0)-1400x(800~2000) (660/1140) | 1400 | 185 | 800~2000 | 2.5-5.0 | 660/1140 |
51 | STYB200-(2.5~5.0)-1400x(800~2000) (660/1140) | 1400 | 200 | 800~2000 | 2.5-5.0 | 660/1140 |
52 | STYB220-(2.5~5.0)-1400x(800~2000) (660/1140) | 1400 | 220 | 800~2000 | 2.5-5.0 | 660/1140 |
53 | STYB250-(2.5~5.0)-1400x(800~2000) (660/1140) | 1400 | 250 | 800~2000 | 2.5-5.0 | 660/1140 |
54 | STYB280-(2.5~5.0)-1400x(800~2000) (660/1140) | 1400 | 280 | 800~2000 | 2.5-5.0 | 660/1140 |
55 | STYB315-(2.5~5.0)-1400x(800~2000) (660/1140) | 1400 | 315 | 800~2000 | 2.5-5.0 | 660/1140 |
Selection Table of FTYB Series PMSEP
NO. | Type | Diameter(mm) | Rated power(kW) | Belt width(mm) | Belt speed(m/s) | Rated voltage(V) |
1 | FTYB22-(1.25~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 22 | 650~2000 | 1.25~5.0 | 660/1140 |
2 | FTYB30-(1.25~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 30 | 650~2000 | 1.25~5.0 | 660/1140 |
3 | FTYB37-(1.6~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 37 | 650~2000 | 1.6~5.0 | 660/1140 |
4 | FTYB40-(1.6~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 40 | 650~2000 | 1.6~5.0 | 660/1140 |
5 | FTYB45-(2.0~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 45 | 650~2000 | 2.0~5.0 | 660/1140 |
6 | FTYB55-(2.0~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 55 | 650~2000 | 2.0~5.0 | 660/1140 |
7 | FTYB75-(2.0~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 75 | 650~2000 | 2.0~5.0 | 660/1140 |
8 | FTYB90-(2.0~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 90 | 650~2000 | 2.0~5.0 | 660/1140 |
9 | FTYB110-(2.5~5.0)-630x(650~2000) (660/1140) | 630 | 110 | 650~2000 | 2.5~5.0 | 660/1140 |
10 | FTYB30-(1.6~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 30 | 650~2000 | 1.6~5.0 | 660/1140 |
11 | FTYB37-(1.6~5.0)-800x(650~200) (660/1140) | 800 | 37 | 650~2000 | 1.6~5.0 | 660/1140 |
12 | FTYB40-(1.6~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 40 | 650~2000 | 1.6~5.0 | 660/1140 |
13 | FTYB45-(1.6~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 45 | 650~2000 | 1.6~5.0 | 660/1140 |
14 | FTYB55-(1.6~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 55 | 650~2000 | 1.6~5.0 | 660/1140 |
15 | FTYB75-(1.6~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 75 | 650~2000 | 1.6~5.0 | 660/1140 |
16 | FTYB90-(2.0~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 90 | 650~2000 | 2.0~5.0 | 660/1140 |
17 | FTYB110-(2.0~5.0)-800x(650~2000) (660/1140) | 800 | 110 | 650~2000 | 2.0~5.0 | 660/1140 |
External Dimension Table of STYB Series PMSEP
| ORA-BG | Type | Pulley diameter (mm) | Dimension | |||||||||
| B | A | L | M | N | Q | P | H | h | ds | |||
| 6563 | STYB (22, 30, 37, 40) - (1.25-5.0)-630×650 | 630 | 650 | 1150 | 800 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 8063 | STYB (30, 40, 55) - (1.6-2.5)-630×800 | 630 | 800 | 1320 | 950 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 10063 | STYB (30, 40, 55, 75) - (1.6-2.5)-630×1000 | 630 | 1000 | 1520 | 1150 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 12063 | STYB (30, 40, 55, 75, 90) - (1.6-2.5)-630×1200 | 630 | 1200 | 1750 | 1400 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 14063 | STYB (30, 40, 55, 75, 90) - (1.6-2.5)-630×1400 | 630 | 1200 | 1950 | 1400 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 16063 | STYB (30, 40, 55, 75, 90) - (1.6-2.5)-630x1600 | 630 | 1600 | 2150 | 1800 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 18063 | STYB (30, 40, 55, 75, 90) - (1.6-2.5)-630×1800 | 630 | 1600 | 2350 | 1800 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 20063 | STYB (30, 40, 55, 75, 90) - (1.6-2.5)-630×2000 | 630 | 1600 | 2550 | 1800 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 6580.2 | STYB (30, 37, 40, 45, 55, 75) - (1.6~5.0)-800×650 | 800 | 650 | 1150 | 800 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 8080.2 | STYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110, 132) - (1.6~5.0)-800×800 | 800 | 800 | 1320 | 950 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 10080.2 | STYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110, 132) - (1.6~5.0)-800×1000 | 800 | 1000 | 1520 | 1150 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 10080.3 | STYB (160, 180) - (2.0~5.0)-800×1000 | 800 | 1000 | 1600 | 1150 | 120 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 12080.2 | STYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110, 132) - (1.6~5.0)-800×1200 | 800 | 1200 | 1750 | 1400 | 120 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 12080.3 | STYB (160, 180) - (2.0~5.0)-800×1200 | 800 | 1200 | 1850 | 1400 | 120 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 12080.4 | STYB (200, 220, 250) - (2.0~5.0)-800×1200 | 800 | 1200 | 1850 | 1400 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 50 | M30 |
| 14080.2 | STYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110, 132) - (1.6~5.0)-800×1400 | 800 | 1400 | 1950 | 1600 | 120 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 14080.3 | STYB (160, 180) - (2.0~5.0)-800×1400 | 800 | 1400 | 2050 | 1600 | 120 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 14080.4 | STYB (200, 220, 250) - (2.0~5.0)-800×1400 | 800 | 1400 | 2050 | 1600 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | M30 |
| 16080.2 | STYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110, 132) - (1.6~5.0)-800×1600 | 800 | 1600 | 2150 | 1800 | 120 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 16080.3 | STYB (160, 180) - (2.0~5.0)-800×1600 | 800 | 1600 | 2250 | 1800 | 120 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
| 16080.4 | STYB (200, 220, 250) - (2.0~5.0)-800×1600 | 800 | 1600 | 2250 | 1800 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | M30 |
| 18080.2 | STYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110, 132) - (1.6~5.0)-800×1800 | 800 | 1800 | 2350 | 2000 | 120 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
18080.3 | STYB (160, 180) - (2.0~5.0)-800×1800 | 800 | 1800 | 2450 | 2000 | 120 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
18080.4 | STYB (200, 220, 250) - (2.0~5.0)-800×1800 | 800 | 1800 | 2450 | 2000 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | M30 |
20080.2 | STYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110, 132) - (1.6~5.0)-800×2000 | 800 | 2000 | 2350 | 2200 | 120 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
20080.3 | STYB (160, 180) - (2.0~5.0)-800×2000 | 800 | 2000 | 2450 | 2200 | 120 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | |
20080.4 | STYB (200, 220, 250) - (2.0~5.0)-800×2000 | 800 | 2000 | 2450 | 2200 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | M30 |
80100.3 | STYB (40, 45, 55, 75, 90, 110, 132) - (1.6~5.0)-1000×800 | 1000 | 800 | 1400 | 950 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | M30 |
100100.3 | STYB (40, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 185, 200) - (2.5-4)-1000×1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1150 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | M30 |
120100.3 | STYB (40, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 185, 200) - (2.5-4)-1000×1200 | 1000 | 1200 | 1850 | 1400 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | M30 |
120100.5 | STYB (220, 250, 280, 315) - (2.5-4) - 1000×1200 | 1000 | 1200 | 1900 | 1400 | 240 | 140 | 640 | 780 | 240 | 70 | M30 |
140100.3 | STYB (40, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 185, 200) - (2.5-4)-1000×1400 | 1000 | 1400 | 2050 | 1600 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | M30 |
140100.5 | STYB (220, 250, 280, 315) - (2.5-4)-1000×1400 | 1000 | 1400 | 2100 | 1600 | 240 | 140 | 640 | 780 | 240 | 70 | M30 |
140100.6 | STYB (280, 315) - (2.5-4)-1000×1400 | 1000 | 1400 | 2100 | 1600 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
160100.3 | STYB (40, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 185, 200) - (2.5-4)-1000×1600 | 1000 | 1600 | 2250 | 1800 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | M30 |
160100.5 | STYB (220, 250, 280, 315) - (2.5-4)-1000×1600 | 1000 | 1600 | 2300 | 1800 | 240 | 140 | 640 | 780 | 240 | 70 | M30 |
160100.6 | STYB (280, 315) - (2.5-4)-1000×1600 | 1000 | 1600 | 2300 | 1800 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
180100.3 | STYB (40, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 185, 200) - (2.5-4)-1000×1800 | 1000 | 1800 | 2450 | 2000 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | M30 |
180100.5 | STYB (220, 250, 280, 315) - (2.5-4)-1000×1800 | 1000 | 1800 | 2500 | 2000 | 240 | 140 | 640 | 780 | 240 | 70 | M30 |
180100.6 | STYB (280, 315) - (2.5-4)-1000×1800 | 1000 | 1800 | 2500 | 2000 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
200100.3 | STYB (40, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 185, 200) - (2.5-4)-1000×2000 | 1000 | 2000 | 2650 | 2200 | 200 | 120 | 570 | 700 | 220 | 70 | M30 |
200100.5 | STYB (220, 250, 280, 315) - (2.5-4)-1000×2000 | 1000 | 2000 | 2700 | 2200 | 240 | 140 | 640 | 780 | 240 | 70 | M30 |
200100.6 | STYB (280, 315) - (2.5-4)-1000×2000 | 1000 | 2000 | 2700 | 2200 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 80125.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.0-5.0)-1250×800 | 1250 | 800 | 1500 | 1000 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 100125.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.0-5.0)-1250×1000 | 1250 | 1000 | 1700 | 1200 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 120125.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.0-5.0)-1250×1200 | 1250 | 1200 | 1900 | 1400 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 120125.7 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.0-5.0)-1250×1200 | 1250 | 1200 | 1900 | 1400 | 290 | 160 | 900 | 1080 | 360 | 70 | M36 |
| 140125.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.0-5.0)-1250×1400 | 1250 | 1400 | 2100 | 1600 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 140125.7 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.0-5.0)-1250×1400 | 1250 | 1400 | 2100 | 1600 | 290 | 160 | 900 | 1080 | 360 | 70 | M36 |
| 160125.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.0-5.0)-1250×1600 | 1250 | 1600 | 2300 | 1800 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 160125.7 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.0-5.0)-1250×1600 | 1250 | 1600 | 2300 | 1800 | 290 | 160 | 900 | 1080 | 360 | 70 | M36 |
| 180125.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.0-5.0)-1250×1800 | 1250 | 1800 | 2500 | 2000 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 180125.7 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.0-5.0)-1250×1800 | 1250 | 1800 | 2500 | 2000 | 290 | 160 | 900 | 1080 | 360 | 70 | M36 |
| 200125.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.0-5.0)-1250×2000 | 1250 | 2000 | 2700 | 2200 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 200125.7 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.0-5.0)-1250×2000 | 1250 | 2000 | 2700 | 2200 | 290 | 160 | 900 | 1080 | 360 | 70 | M36 |
| 80140.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.5-5.0)-1400×800 | 1400 | 800 | 1500 | 1000 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 100140.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.5-5.0)-1400×1000 | 1400 | 1000 | 1700 | 1200 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 120140.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.5-5.0)-1400×1200 | 1400 | 1200 | 1900 | 1400 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 120140.7 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.5-5.0)-1400×1200 | 1400 | 1200 | 1900 | 1400 | 290 | 160 | 900 | 1080 | 360 | 70 | M36 |
| 140140.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.5-5.0)-1400×1400 | 1400 | 1400 | 2100 | 1600 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 140140.7 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.5-5.0)-1400×1400 | 1400 | 1400 | 2100 | 1600 | 290 | 160 | 900 | 1080 | 360 | 70 | M36 |
| 160140.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.5-5.0)-1400×1600 | 1400 | 1600 | 2300 | 1800 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 160140.7 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.5-5.0)-1400×1600 | 1400 | 1600 | 2300 | 1800 | 290 | 160 | 900 | 1080 | 360 | 70 | M36 |
| 180140.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.5-5.0)-1400×1800 | 1400 | 1800 | 2500 | 2000 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 180140.7 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.5-5.0)-1400×1800 | 1400 | 1800 | 2500 | 2000 | 290 | 160 | 900 | 1080 | 360 | 70 | M36 |
| 200140.6 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.5-5.0)-1400×2000 | 1400 | 2000 | 2700 | 2200 | 240 | 140 | 800 | 950 | 310 | 70 | M36 |
| 200140.7 | STYB (132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315) - (2.5-5.0)-1400×2000 | 1400 | 2000 | 2700 | 2200 | 290 | 160 | 900 | 1080 | 360 | 70 | M36 |
External Dimension Table of FTYB Series PMSEP
| ORA-BG | Type | Pulley diameter (mm) | Dimension | Shaft diameter (mm) | |||||||||
| B | A | L | M | N | Q | P | H | h | ds | ||||
| 6563 | FTYB (22, 30, 37, 40) - (1.25-5.0)-630×650 | 630 | 650 | 1350 | 800 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | 160 | |
| 8063 | FTYB (22, 30, 37, 40, 45, 55) - (1.25-5.0)-630×800 | 630 | 800 | 1500 | 950 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | 160 | |
| 10063 | FTYB (22, 30, 37, 40, 45, 55) - (1.25-5.0)-630×1000 | 630 | 1000 | 1700 | 1150 | 110 | 48C | 560 | 170 | 50 | M30 | 160 | |
| 12063 | FTYB (22, 30, 37, 40, 45, 55, 75, 90) - (1.25-5.0)-630×1200 | 630 | 1200 | 1900 | 1400 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | 160 | |
| 14063 | FTYB (22, 30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110) - (1.25-5.0)-630×1400 | 630 | 1400 | 2100 | 1600 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | 160 | |
| 16063 | FTYB (22, 30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110) - (1.25-5.0)-630×1600 | 630 | 1600 | 2300 | 1800 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | 160 | |
| 18063 | FTYB (22, 30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110) - (1.25-5.0)-630×1800 | 630 | 1800 | 2500 | 2000 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | 160 | |
| 20063 | FTYB (22, 30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110) - (1.25-5.0)-630×2000 | 630 | 2000 | 2700 | 2200 | 110 | 480 | 560 | 170 | 50 | M30 | 160 | |
| 6580 | FTYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90) - (2.0-5.0)-800×650 | 800 | 650 | 1450 | 850 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | M30 | 200 |
| 8080 | FTYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90) - (2.0-5.0)-800×800 | 800 | 800 | 1600 | 1000 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | M30 | 200 |
| 10080 | FTYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110) - (2.0-5.0)-800×1000 | 800 | 1000 | 1800 | 1200 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | M30 | 200 |
| 12080 | FTYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110) - (2.0-5.0)-800×1200 | 800 | 1200 | 2000 | 1400 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | M30 | 200 |
| 14080 | FTYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110) - (2.0-5.0)-800×1400 | 800 | 1400 | 2200 | 1600 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | M30 | 200 |
| 16080 | FTYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110) - (2.0-5.0)-800×1600 | 800 | 1600 | 2400 | 1800 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | M30 | 200 |
| 18080 | FTYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110) - (2.0-5.0)-800×1800 | 800 | 1800 | 2600 | 2000 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | M30 | 200 |
| 20080 | FTYB (30, 37, 40, 45, 55, 75, 90, 110) - (2.0-5.0)-800×2000 | 800 | 2000 | 2800 | 2200 | 200 | 105 | 520 | 640 | 200 | 60 | M30 | 200 |
The altitude does not exceed 2500m;
The ambient air temperature is -15℃~40℃;
The relative humidity of the air shall not exceed 95%(at+25℃);
Underground coal mines containing explosive mixtures of methane and coal dust;
In an environment without damaging insulation gases and vapors;
Maintain the cooling water temperature of the electric drum between 5 and 40℃;
The working pressure of cooling water is 0.3MPa~0.8MPa.
Contact Ouruian for Permanent Magnet Synchronous Motor
Contact With Us:
E-mail: postmaster@ouruian.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
No. 3777, Yitianmen Street, High-tech Zone, Tai'an City, Shandong Province, China