PMSM Torque Selection Table
| Reference type | ![]() | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 55 | 45 | 35 |
| TB (Y) VF-30YC | 30 | 2122 | 2388 | 2729 | 3183 | 3820 | 4775 | 5209 | 6367 | 8186 |
| TB (Y) VF-37YC | 37 | 2617 | 2945 | 3365 | 3926 | 4711 | 5889 | 6425 | 7852 | 10096 |
| TB (Y) VF-40YC | 40 | 2830 | 3183 | 3638 | 4244 | 5093 | 6367 | 6945 | 8489 | 10914 |
| TB (Y) VF-45YC | 45 | 3183 | 3581 | 4093 | 4775 | 5730 | 7163 | 7814 | 9550 | 12279 |
| TB (Y) VF-55YC | 55 | 3891 | 4377 | 5002 | 5836 | 7003 | 8754 | 9550 | 11672 | 15007 |
| TB (Y) VF-75YC | 75 | 5306 | 5969 | 6821 | 7958 | 9550 | 11938 | 13023 | 15917 | 20464 |
| TB (Y) VF-90YC | 90 | 6367 | 7163 | 8186 | 9550 | 11460 | 14325 | 15627 | 19100 | 24557 |
| TB (Y) VF-110YC | 110 | 7781 | 8754 | 10005 | 11672 | 14007 | 17508 | 19100 | 23344 | 30014 |
| TB (Y) VF-132YC | 132 | 9338 | 10505 | 12006 | 14007 | 16808 | 21010 | 22920 | 28013 | 36017 |
| TB (Y) VF-160YC | 160 | 11319 | 12733 | 14552 | 16978 | 20373 | 25467 | 27782 | 33956 | 43657 |
| TB (Y) VF-185YC | 185 | 13087 | 14723 | 16826 | 19631 | 23557 | 29446 | 32123 | 39261 | 50479 |
| TB (Y) VF-200YC | 200 | 14148 | 15917 | 18190 | 21222 | 25467 | 31833 | 34727 | 42444 | 54571 |
| TB (Y) VF-220YC | 220 | 15563 | 17508 | 20010 | 23344 | 28013 | 35017 | 38200 | 46689 | 60029 |
| TB (Y) VF-250YC | 250 | 17685 | 19896 | 22738 | 26528 | 31833 | 39792 | 43409 | 53056 | 68214 |
| TB (Y) VF-280YC | 280 | 19807 | 22283 | 25467 | 29711 | 35653 | 44567 | 48618 | 59422 | 76400 |
| TB (Y) VF-315YC | 315 | 22283 | 25069 | 28650 | 33425 | 40110 | 50138 | 54695 | 66850 | 85950 |
| TB (Y) VF-355YC | 355 | 25113 | 28252 | 32288 | 37669 | 45203 | 56504 | 61641 | 75339 | 96864 |
| TB (Y) VF-400YC | 400 | 28296 | 31833 | 36381 | 42444 | 50933 | 63667 | 69455 | 84889 | 109143 |
| TB (Y) VF-450YC | 450 | 31833 | 35813 | 40929 | 47750 | 57300 | 71625 | 78136 | 95500 | 122786 |
| TB (Y) VF-500YC | 500 | 35370 | 39792 | 45476 | 53056 | 63667 | 79583 | 86818 | 106111 | 136429 |
| TB (Y) VF-560YC | 560 | 39615 | 44567 | 50933 | 59422 | 71307 | 89133 | 97236 | 118844 | 152800 |
| TB (Y) VF-630YC | 630 | 44567 | 50138 | 57300 | 66850 | 80220 | 100275 | 109391 | 133700 | 171900 |
| TB (Y) VF-710YC | 710 | 50226 | 56504 | 64576 | 75339 | 90407 | 113008 | 123282 | 150678 | 193729 |
| TB (Y) VF-800YC | 800 | 56593 | 63667 | 72762 | 84889 | 101867 | 127333 | 138909 | 169778 | 218286 |
| TB (Y) VF-900YC | 900 | 63667 | 71625 | 81857 | 95500 | 114600 | 143250 | 156273 | 191000 | 245571 |
| TB (Y) VF-1000YC | 1000 | 70741 | 79583 | 90952 | 106111 | 127333 | 159167 | 173636 | 212222 | -- |
| TB (Y) VF-1120YC | 1120 | 79230 | 89133 | 101867 | 118844 | 142613 | 178267 | 194473 | 237689 | -- |
| TB (Y) VF-1250YC | 1250 | 88426 | 99479 | 113690 | 132639 | 159167 | 198958 | 217045 | -- | -- |
| TB (Y) VF-1400YC | 1400 | 99037 | 111417 | 127333 | 148556 | 178267 | 222833 | 243091 | -- | -- |
| TB (Y) VF-1600YC | 1600 | 113185 | 127333 | 145524 | 169778 | 203733 | 254667 | -- | -- | -- |
| TYVF-1800YC | 1800 | 127333 | 143250 | 163714 | 191000 | 229200 | -- | -- | -- | -- |
| TYVF-2000YC | 2000 | 141481 | 159167 | 181905 | 212222 | 254667 | -- | -- | -- | -- |
PMSM Frame Size Selection Table
![]() | 380 | 660 | 1140 | 3300 | 6000 | 10000 |
| 2122 | 315 | 315 | 315 | -- | -- | -- |
| 3183 | 315 | 315 | 315 | -- | -- | -- |
| 3926 | 315 | 315 | 315 | -- | -- | -- |
| 4775 | 315 | 315 | 315 | -- | -- | -- |
| 5836 | 450 | 450 | 450 | -- | -- | -- |
| 7958 | 450 | 450 | 450 | -- | -- | -- |
| 9550 | 450/560S | 450/560S | 450/560S | -- | -- | -- |
| 11672 | 450/560S | 450/560S | 450/560S | -- | -- | -- |
| 14007 | 560S | 560S | 560S | -- | -- | -- |
| 15917 | 560S | 560S | 560S | -- | -- | -- |
| 16978 | 560S | 560S | 560S | 630M | -- | -- |
| 19631 | 560M/630S | 560M/630S | 560M/630S | 630M | 630M | -- |
| 21222 | 560M/630S | 560M/630S | 560M/630S | 630M | 630M | 630L/800S |
| 23344 | 560M/630S | 560M/630S | 560M/630S | 630M | 630M | 630L/800S |
| 26528 | 630M | 630M | 630M | 630M | 630L/800S | 630L/800S |
| 29711 | 630M | 630M | 630M | 630L/800S | 630L/800S | 630L/800S |
| 33425 | 630M | 630M | 630M | 630L/800S | 630L/800S | 800S |
| 37669 | 630L/800S | 630L/800S | 630L/800S | 630L/800S | 800S | 800S |
| 42444 | 630L/800S | 630L/800S | 630L/800S | 800S | 800S | 800M/1000S |
| 47750 | 630L/800S | 630L/800S | 630L/800S | 800S | 800S | 800M/1000S |
| 53056 | 800S | 800S | 800S | 800S | 800S | 800M/1000S |
| 59422 | 800S | 800S | 800S | 800S | 800M/1000S | 1000M |
| 66850 | 800S | 800S | 800S | 800M/1000S | 800M/1000S | 1000M |
| 75339 | 800M/1000S | 800M/1000S | 800M/1000S | 800M/1000S | 800M/1000S | 1000M |
| 84889 | 800M/1000S | 800M/1000S | 800M/1000S | 800M/1000S | 1000M | 1000M |
| 95500 | 800M/1000S | 800M/1000S | 800M/1000S | 1000M | 1000M | 1000M |
| 106111 | -- | 1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 1000L/1120M |
| 118844 | -- | 1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 1000L/1120M |
| 132639 | -- | 1000M | 1000M | 1000M | 1000L/1120M | 1000L/1120M |
| 148556 | -- | 1000M | 1000M | 1000L/1120M | 1000L/1120M | 1120L |
| 169778 | -- | -- | 1000L/1120M | 1000L/1120M | 1120L | 1120L |
| 191000 | -- | -- | 1000L/1120M | 1120L | 1120L | 1120L |
| 212222 | -- | -- | 1120L | 1120L | 1120L | -- |
| 243090 | -- | -- | 1120L | 1120L | -- | -- |
PMSM External Dimension Table
| Frame Size | Installation Dimension (mm) | External Dimension (mm) | Weight (reference) (kg) | |||||||||
| D | E | C | B | A | T | n-ΦK | H | L | AB | HD | ||
| 315 | 100 | 150 | 175 | 550 | 508 | 35 | 4-Φ24 | 315 | 1123 | 630 | 879 | 1400 |
| 450 | 140 | 150 | 214 | 550 | 685 | 45 | 4-Φ28 | 450 | 1141 | 835 | 1070 | 2100 |
| 560S | 150 | 200 | 195 | 390 | 840 | 50 | 4-Φ35 | 560 | 1037 | 1040 | 1407 | 3500 |
| 560M | 160 | 540 | 1187 | 1442 | 4100 | |||||||
| 630S | 180 | 200 | 253 | 545 | 1000 | 50 | 4-Φ42 | 630 | 1262 | 1200 | 1681 | 4800 |
| 630M | 200 | 685 | 4-Φ42 | 1442 | 5700 | |||||||
| 630L | 220 | 445x2 | 6-Φ42 | 1742 | 6870 | |||||||
| 800S | 240 | 200 | 250 | 610 | 1220 | 50 | 4-Φ48 | 800 | 1907 | 1600 | 1600 | 8320 |
| 800M | 260 | 455x2 | 6-Φ48 | 2207 | 9810 | |||||||
| 1000S | 280 | 250 | 335 | 580 | 1410 | 50 | 4-Φ56 | 1000 | 2032 | 1800 | 1900 | 10700 |
| 1000M | 300 | 440x2 | 6-Φ56 | 2332 | 13200 | |||||||
| 1000L | 320 | 590x2 | 6-Φ56 | 2632 | 15000 | |||||||
| 1120M | 340 | 350 | 403 | 375x2 | 1640 | 60 | 6-Φ56 | 1120 | 2440 | 2000 | 2120 | 20000 |
| 1120L | 360 | 525x2 | 2740 | 24000 | ||||||||
Contact Ouruian for Permanent Magnet Synchronous Motor
Contact With Us:
E-mail: postmaster@ouruian.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
No. 3777, Yitianmen Street, High-tech Zone, Tai'an City, Shandong Province, China