Available for shaft keys and protectors;
Beautiful appearance;
Suitable for high load work;
Available for stainless steel shafts;
High performance and efficiency;
Long service life.

STA15/100 Install dimension
| Frame size | B | D | E | F | G | L | |||||
| STA1502/100 | 82 | +0.009 Φ24 -0.004 | 50 | 0 8 -0.036 | 0 20 -0.2 | 394 | |||||
| STA1503/100 | 112 | 424 | |||||||||
| STA1504/100 | 140 | +0.009 Φ28 -0.004 | 60 | 0 24 -0.2 | 462 | ||||||
| STA1505/100 | 162 | 484 | |||||||||
| STA1506/100 | 200 | 522 | |||||||||
| STA1507/100 | 232 | 554 | |||||||||
STA15/100 Technical Parameter
| Type | Rated output (KW) | Rated current (A) | Reference Speed (r/min) | Max Speed (r/min) | Rated Frequency (Hz) | Rated Torque (N ·M) | Rotational Flux (kgm²) | ||||
| STA1502/100-6F10/1.5W-3 | 1.5 | 3.5 | 1000 | 5000 | 50 | 14.3 | 0.0077 | ||||
| STA1503/100-6F10/2.2W-3 | 2.2 | 4.9 | 1000 | 5000 | 50 | 21.0 | 0.012 | ||||
| STA1505/100-6F10/3W-3 | 3 | 7.0 | 1000 | 5000 | 50 | 28.6 | 0.014 | ||||
| STA1507/100-6F10/4W-3 | 4 | 8.9 | 1000 | 5000 | 50 | 38.2 | 0.017 | ||||
| STA1502/100-4F15/2.2W-3 | 2.2 | 4.9 | 1500 | 6000 | 50 | 14 | 0.0077 | ||||
| STA1503/100-4F15/3W-3 | 3 | 6.4 | 1500 | 6000 | 50 | 19.1 | 0.0094 | ||||
| STA1505/100-4F15/4W-3 | 4 | 8.2 | 1500 | 6000 | 50 | 25.5 | 0.011 | ||||
| STA1507/100-4F15/5.5W-3 | 5.5 | 11.4 | 1500 | 6000 | 50 | 35 | 0.0151 | ||||
| STA1502/100-4F20/2.2W-3 | 2.2 | 4.7 | 2000 | 7500 | 66.7 | 10.5 | 0.0077 | ||||
| STA1503/100-4F20/3W-3 | 3 | 6.2 | 2000 | 7500 | 66.7 | 14.3 | 0.0094 | ||||
| STA1504/100-4F20/4W-3 | 4 | 8.0 | 2000 | 7500 | 66.7 | 19.1 | 0.011 | ||||
| STA1506/100-4F20/5.5W-3 | 5.5 | 11.1 | 2000 | 7500 | 66.7 | 26.3 | 0.015 | ||||
| STA1502/100-2F30/2.2W-3 | 2.2 | 4.6 | 3000 | 9000 | 50 | 7 | 0.0033 | ||||
| STA1503/100-2F30/3W-3 | 3 | 6.0 | 3000 | 9000 | 50 | 9.5 | 0.0044 | ||||
| STA1504/100-2F30/4W-3 | 4 | 7.8 | 3000 | 9000 | 50 | 12.7 | 0.0055 | ||||
| STA1506/100-2F30/5.5W-3 | 5.5 | 10.6 | 3000 | 9000 | 50 | 17.5 | 0.0072 | ||||

STA18/110 Install dimension
| Frame size | B | D | E | F | G | L | ||||
| STA1801/110 | 100 | +0.009 Φ28 -0.004 | 50 | 0 8 -0.036 | 0 24 -0.2 | 429 | ||||
| STA1802/110 | 153 | 482 | ||||||||
| STA1803/110 | 186 | +0.008 Φ38 -0.012 | 60 | 0 10 -0.036 | 0 33 -0.2 | 535 | ||||
| STA1804/110 | 217 | 566 | ||||||||
| STA1805/110 | 245 | 594 | ||||||||
| STA1806/110 | 303 | 652 | ||||||||
STA18/110 Technical Parameter
| Type | Rated output (KW) | Rated current (A) | Reference Speed (r/min) | Max Speed (r/min) | Rated Frequency (Hz) | Rated Torque (N·M) | Rotational Flux (kgm²) | |||
| STA1802/110-6F10/3W-3 | 3 | 6.93 | 1000 | 5000 | 50 | 28.6 | 0.016 | |||
| STA1803/110-6F10/4W-3 | 4 | 8.9 | 1000 | 5000 | 50 | 38.2 | 0.0217 | |||
| STA1805/110-6F10/5.5W-3 | 5.5 | 11.8 | 1000 | 5000 | 50 | 52.5 | 0.03 | |||
| STA1802/110-4F15/4W-3 | 4 | 8.2 | 1500 | 6000 | 50 | 25.5 | 0.0095 | |||
| STA1803/110-4F15/5.5W-3 | 5.5 | 11.3 | 1500 | 6000 | 50 | 35 | 0.012 | |||
| STA1805/110-4F15/7.5W-3 | 7.5 | 15.2 | 1500 | 6000 | 50 | 47.7 | 0.0166 | |||
| STA1801/110-4F20/4W-3 | 4 | 8.1 | 2000 | 7500 | 66.7 | 19.1 | 0.0075 | |||
| STA1802/110-4F20/5.5W-3 | 5.5 | 11.2 | 2000 | 7500 | 66.7 | 26.3 | 0.0104 | |||
| STA1804/110-4F20/7.5W-3 | 7.5 | 15.1 | 2000 | 7500 | 66.7 | 35.8 | 0.0144 | |||
| STA1801/110-2F30/4W-3 | 4 | 7.8 | 3000 | 9000 | 50 | 12.7 | 0.0055 | |||
| STA1802/110-2F30/5.5W-3 | 5.5 | 10.6 | 3000 | 9000 | 50 | 17.5 | 0.0063 | |||
| STA1803/110-2F30/7.5W-3 | 7.5 | 14.4 | 3000 | 9000 | 50 | 23.9 | 0.0088 | |||
| STA1806/110-2F30/11W-3 | 11 | 20.6 | 3000 | 9000 | 50 | 35 | 0.013 | |||

STA23/132 Install dimension
| Frame size | B | D | E | F | G | L | |||||
| STA2301/132 | 265 | +0.018 Φ38 -0.002 | 80 | 0 10 -0.036 | 0 33 -0.2 | 532 | |||||
| STA2302/132 | 335 | 602 | |||||||||
| STA2303/132 | 390 | +0.018 Φ42 -0.002 | 110 | 0 12 -0.043 | 0 37 -0.2 | 687 | |||||
| STA2304/132 | 435 | 732 | |||||||||
| STA2305/132 | 475 | 772 | |||||||||
| STA2306/132 | 510 | 807 | |||||||||
| STA2307/132 | 550 | +0.018 Φ48 -0.002 | 0 14 -0.043 | 0 45.2 -0.2 | 847 | ||||||
STA23/132 Technical Parameter
| Type | Rated output (KW) | Rated current (A) | Reference Speed (r/min) | Max Speed (r/min) | Rated Frequency (Hz) | Rated Torgue (N·M) | Rotational Flux (kgm²) | ||||
| STA2302/132-8F7.5/3W-3 | 3 | 7.5 | 750 | 4000 | 50 | 38 | 0.0395 | ||||
| STA2302/132-8F7.5/4W-3 | 4 | 9.8 | 750 | 4000 | 50 | 50.9 | 0.044 | ||||
| STA2303/132-8F7.5/5.5W-3 | 5.5 | 13.1 | 750 | 4000 | 50 | 70 | 0.061 | ||||
| STA2305/132-8F7.5/7.5W-3 | 7.5 | 17.2 | 750 | 4000 | 50 | 95.5 | 0.0838 | ||||
| STA2302/132-6F10/4W-3 | 4 | 9.13 | 1000 | 5000 | 50 | 38.2 | 0.0357 | ||||
| STA2302/132-6F10/5.5W-3 | 5.5 | 12.4 | 1000 | 5000 | 50 | 52.5 | 0.0449 | ||||
| STA2303/132-6F10/7.5W-3 | 7.5 | 15.9 | 1000 | 5000 | 50 | 72.6 | 0.0536 | ||||
| STA2306/132-6F10/11W-3 | 11 | 22.8 | 1000 | 5000 | 50 | 105 | 0.0788 | ||||
| STA2302/132-4F15/7.5W-3 | 7.5 | 15.3 | 1500 | 6000 | 50 | 47.7 | 0.0296 | ||||
| STA2304/132-4F15/11W-3 | 11 | 21.5 | 1500 | 6000 | 50 | 70 | 0.0388 | ||||
| STA2306/132-4F15/15W-3 | 15 | 28.8 | 1500 | 6000 | 50 | 95.5 | 0.0536 | ||||
| STA2307/132-4F15/18.5W-3 | 18.5 | 35.3 | 1500 | 6000 | 50 | 117.8 | 0.0666 | ||||
| STA302/132-4F20/7.5W-3 | 7.5 | 15.1 | 2000 | 7000 | 66.7 | 35.8 | 0.0227 | ||||
| STA303/132-4F20/11W-3 | 11 | 21.3 | 2000 | 7000 | 66.7 | 52.5 | 0.0336 | ||||
| STA305/132-4F20/15W-3 | 15 | 28.6 | 2000 | 7000 | 66.7 | 71.6 | 0.0466 | ||||
| STA306/132-4F20/18.5W-3 | 18.5 | 35.3 | 2000 | 7000 | 66.7 | 88.3 | 0.0577 | ||||
| STA302/132-2F30/7.5W-3 | 7.5 | 14.4 | 3000 | 8000 | 50 | 23.9 | 0.0126 | ||||
| STA303/132-2F30/11W-3 | 11 | 20.6 | 3000 | 8000 | 50 | 35 | 0.0157 | ||||
| STA304/132-2F30/15W-3 | 15 | 27.9 | 3000 | 8000 | 50 | 47.7 | 0.0217 | ||||
| STA305/132-2F30/18.5W-3 | 18.5 | 34.2 | 3000 | 8000 | 50 | 58.9 | 0.0268 | ||||

STA25/160 Install dimension
| Frame size | B | D | E | F | G | L | ||||
| STA2502/160 | 332 | +0.018 Φ48 -0.002 | 110 | 0 14 -0.043 | 0 42.5 -0.2 | 725 | ||||
| STA2503/160 | 369 | 762 | ||||||||
| STA2504/160 | 417 | +0.030 Φ55 -0.011 | 140 | 0 16 -0.043 | 0 49 -0.2 | 810 | ||||
| STA2505/160 | 459 | 852 | ||||||||
| STA2506/160 | 502 | 895 | ||||||||
| STA2507/160 | 532 | 925 | ||||||||
| STA2508/160 | 582 | +0.030 Φ60 -0.011 | 0 18 -0.043 | 0 53 -0.2 | 975 | |||||
STA25/160 Technical Parameter
| Type | Rated output (KW) | Rated current (A) | Reference Speed (r/min) | Max Speed (r/min) | Rated Frequency (Hz) | Rated Torque (N·M) | Rotational Flux (kgm²) | |||
| STA2504/160-8F7.5/11W-3 | 11 | 47.3 | 750 | 3000 | 50 | 140.1 | 0.1581 | |||
| STA2506/160-8F7.5/15W-3 | 15 | 33.3 | 750 | 3000 | 50 | 191 | 0.2189 | |||
| STA2508/160-8F7.5/18.5W-3 | 18.5 | 40.9 | 750 | 3000 | 50 | 235.6 | 0.2718 | |||
| STA2504/160-6F10/15W-3 | 15 | 30.9 | 1000 | 4000 | 50 | 143.2 | 0.1931 | |||
| STA2505/160-6F10/18.5W-3 | 18.5 | 37.8 | 1000 | 4000 | 50 | 176.7 | 0.2399 | |||
| STA2506/160-6F10/22W-3 | 22 | 44.8 | 1000 | 4000 | 50 | 210.1 | 0.2884 | |||
| STA2503/160-4F15/18.5W-3 | 18.5 | 35.5 | 1500 | 5000 | 50 | 117.8 | 0.0939 | |||
| STA2504/160-4F15/22W-3 | 22 | 42.2 | 1500 | 5000 | 50 | 140.1 | 0.1093 | |||
| STA2506/160-4F15/30W-3 | 30 | 56.4 | 1500 | 5000 | 50 | 191 | 0.1617 | |||
| STA2508/160-4F15/37W-3 | 37 | 69.6 | 1500 | 5000 | 50 | 235.6 | 0.2046 | |||
| STA2502/160-4F20/18.5W-3 | 18.5 | 35.5 | 2000 | 6000 | 66.7 | 88.3 | 0.0824 | |||
| STA2503/160-4F20/22W-3 | 22 | 42.2 | 2000 | 6000 | 66.7 | 105 | 0.098 | |||
| STA2505/160-4F20/30W-3 | 30 | 56.4 | 2000 | 6000 | 66.7 | 143.2 | 0.1394 | |||
| STA2507/160-4F20/37W-3 | 37 | 69.6 | 2000 | 6000 | 66.7 | 176.7 | 0.1765 | |||
| STA2506/160-2F30/22W-3 | 22 | 40.5 | 3000 | 7500 | 50 | 70 | 0.0562 | |||
| STA2508/160-2F30/30W-3 | 30 | 54.9 | 3000 | 7500 | 50 | 95.5 | 0.0787 | |||

STA35/200 Install dimension
| Frame size | B | D | E | F | G | L | ||||||
| STA3501/200 | 302 | +0.030 Φ60 -0.011 | 140 | 0 18 -0.052 | 0 53 -0.2 | 912 | ||||||
| STA3502/200 | 362 | 972 | ||||||||||
| STA3503/200 | 430 | +0.030 Φ65 -0.011 | 0 58 -0.2 | 1040 | ||||||||
| STA3504/200 | 515 | 1125 | ||||||||||
| STA3505/200 | 585 | 1195 | ||||||||||
| STA3506/200 | 640 | 1250 | ||||||||||
STA35/200 Technical Parameter
| Type | Rated output (KW) | Rated Voltage (V) | Rated current (A) | Reference Speed (r/min) | Rated Frequency (Hz) | Rated Torque (N·M) | Rotational Flux (kgm²) | |||||
| STA3501/200-8F7.5/18.5W-3 | 18.5 | 380 | 40.0 | 750 | 50 | 235.5 | 0.404 | |||||
| STA3502/200-8F7.5/22W-3 | 22 | 380 | 47.4 | 750 | 50 | 280.1 | 0.483 | |||||
| STA3503/200-8F7.5/30W-3 | 30 | 380 | 63.4 | 750 | 50 | 382 | 0.664 | |||||
| STA3504/200-8F7.5/37W-3 | 37 | 380 | 77.8 | 750 | 50 | 471.1 | 0.822 | |||||
| STA3506/200-8F7.5/45W-3 | 45 | 380 | 93.9 | 750 | 50 | 573 | 1.003 | |||||
| STA3501/200-6F10/22W-3 | 22 | 380 | 45.4 | 1000 | 50 | 210.1 | 0.36 | |||||
| STA3502/200-6F10/30W-3 | 30 | 380 | 60.6 | 1000 | 50 | 286.5 | 0.477 | |||||
| STA3503/200-6F10/37W-3 | 37 | 380 | 73.5 | 1000 | 50 | 353.3 | 0.591 | |||||
| STA3504/200-6F10/45W-3 | 45 | 380 | 86.8 | 1000 | 50 | 429.7 | 0.722 | |||||
| STA3505/200-6F10/55W-3 | 55 | 380 | 104 | 1000 | 50 | 525.2 | 0.886 | |||||
| STA3502/200-4F15/37W-3 | 37 | 380 | 70.5 | 1500 | 50 | 235.6 | 0.312 | |||||
| STA3503/200-4F15/45W-3 | 45 | 380 | 85.4 | 1500 | 50 | 286.5 | 0.382 | |||||
| STA3504/200-4F15/55W-3 | 55 | 380 | 104 | 1500 | 50 | 350.1 | 0.469 | |||||
| STA3506/200-4F15/75W-3 | 75 | 380 | 139 | 1500 | 50 | 477.5 | 0.644 | |||||
| STA3503/200-2F30/37W-3 | 37 | 380 | 68.3 | 3000 | 50 | 117.8 | 0.139 | |||||
| STA3503/200-2F30/45W-3 | 45 | 380 | 82.7 | 3000 | 50 | 143.2 | 0.163 | |||||
| STA3504/200-2F30/55W-3 | 55 | 380 | 101 | 3000 | 50 | 175.1 | 0.201 | |||||
| STA3506/200-2F30/75W-3 | 75 | 380 | 137 | 3000 | 50 | 238.7 | 0.276 | |||||

STA45/250 Install dimension
| Frame size | B | D | E | F | G | L | ||||
| STA4502/250 | 540 | +0.030 Φ75 -0.011 | 140 | 0 20 -0.052 | 0 67.5 -0.2 | 1120 | ||||
| STA4503/250 | 630 | 1210 | ||||||||
| STA4504/250 | 730 | +0.030 Φ80 -0.011 | 170 | 0 22 -0.052 | 0 71 -0.2 | 1340 | ||||
| STA4505/250 | 790 | 1400 | ||||||||
| STA4506/250 | 890 | 1500 | ||||||||
STA45/250 Technical Parameter
| Type | Rated output (KW) | Rated Voltage (V) | Rated current (A) | Reference Speed r/min) | Rated Frequency (Hz) | Rated Torque (N·M) | Rotational Flux (kgm²) | |||
| STA4503/250-8F7.5/55W-3 | 55 | 380 | 111 | 750 | 50 | 700.3 | 1.479 | |||
| STA4504/250-8F7.5175W-3 | 75 | 380 | 151 | 750 | 50 | 954.9 | 2.035 | |||
| STA4506/250-8F7.5/90W-3 | 90 | 380 | 181 | 750 | 50 | 1145.9 | 2.452 | |||
| STA4502/250-6F10/55W-3 | 55 | 380 | 104 | 1000 | 50 | 525.2 | 1.19 | |||
| STA4504/250-6F10/75W-3 | 75 | 380 | 145 | 1000 | 50 | 716.2 | 1.641 | |||
| STA4505/250-6F10/90W-3 | 90 | 380 | 171 | 1000 | 50 | 859.4 | 1.979 | |||
| STA4506/250-6F10/110W-3 | 110 | 380 | 209 | 1000 | 50 | 1050.4 | 2.429 | |||
| STA4502/250-4F15/75W-3 | 75 | 380 | 139 | 1500 | 50 | 477.5 | 0.87 | |||
| STA4503/250-4F15/90W-3 | 90 | 380 | 165 | 1500 | 50 | 573.0 | 1.05 | |||
| STA4504/250-4F15/110W-3 | 110 | 380 | 199 | 1500 | 50 | 700.3 | 1.29 | |||
| STA4505/250-4F15/132W-3 | 132 | 380 | 238 | 1500 | 50 | 840.3 | 1.554 | |||
| STA4506/250-4F15/160W-3 | 160 | 380 | 285 | 1500 | 50 | 1018.6 | 1.89 | |||
| STA4504/250-2F30/75W-3 | 75 | 380 | 137 | 3000 | 50 | 238.7 | 0.396 | |||
| STA4505/250-2F30/90W-3 | 90 | 380 | 163 | 3000 | 50 | 286.5 | 0.481 | |||
| STA4506/250-2F30/110W-3 | 110 | 380 | 197 | 3000 | 50 | 350.1 | 0.594 | |||
| STA4506/250-2F30/132W-3 | 132 | 380 | 236 | 3000 | 50 | 420.2 | 0.719 | |||

STA55/315 Install dimension
| Frame size | B | D | E | F | G | L | ||||||
| STA5501/315 | 715 | +0.030 Φ80 -0.011 | 170 | 0 22 -0.052 | 0 71 -0.2 | 1400 | ||||||
| STA5502/315 | 825 | 1510 | ||||||||||
| STA5503/315 | 885 | +0.030 Φ95 -0.011 | 0 25 -0.052 | 0 86 -0.2 | 1570 | |||||||
| STA5504/315 | 960 | 1645 | ||||||||||
| STA5505/315 | 1095 | 1780 | ||||||||||
| STA5506/315 | 1205 | 1890 | ||||||||||
STA55/315 Technical Parameter
| Type | Rated output (KW) | Rated Voltage (V) | Rated current (A) | Reference Speed (r/min) | Rated Frequency (Hz) | Rated Torque (N·M) | Rotational Flux (kgm²) | |||||
| STA5501/315-10F6/75W-3 | 75 | 380 | 162 | 600 | 50 | 1194 | 6.37 | |||||
| STA5502/315-10F6/90W-3 | 90 | 380 | 191 | 600 | 50 | 1433 | 7.0 | |||||
| STA5503/315-10F6/110W-3 | 110 | 380 | 230 | 600 | 50 | 1751 | 8.2 | |||||
| STA5504/315-10F6/132W-3 | 132 | 380 | 275 | 600 | 50 | 2101 | 10.1 | |||||
| STA5505/315-10F6/160W-3 | 160 | 380 | 333 | 600 | 50 | 2547 | 12.1 | |||||
| STA5506/315-10F6/200W-3 | 200 | 380 | 416 | 600 | 50 | 3183 | 14.7 | |||||
| STA5501/315-8F7.5/90W-3 | 90 | 380 | 181 | 750 | 50 | 1146 | 5.01 | |||||
| STA5502/315-8F7.5/110W-3 | 110 | 380 | 218 | 750 | 50 | 1401 | 6.37 | |||||
| STA5503/315-8F7.5/132W-3 | 132 | 380 | 261 | 750 | 50 | 1681 | 7.23 | |||||
| STA5504/315-8F7.5/160W-3 | 160 | 380 | 314 | 750 | 50 | 2037 | 9.13 | |||||
| STA5505/315-8F7.5/200W-3 | 200 | 380 | 392 | 750 | 50 | 2547 | 11.2 | |||||
| STA5501/315-6F10/110W-3 | 110 | 380 | 209 | 1000 | 50 | 1051 | 4.34 | |||||
| STA5502/315-6F10/132W-3 | 132 | 380 | 247 | 1000 | 50 | 1261 | 5.45 | |||||
| STA5503/315-6F10/160W-3 | 160 | 380 | 298 | 1000 | 50 | 1528 | 6.12 | |||||
| STA5504/315-6F10/200W-3 | 200 | 380 | 372 | 1000 | 50 | 1910 | 7.0 | |||||
| STA5505/315-6F10/250W-3 | 250 | 380 | 465 | 1000 | 50 | 2387 | 8.8 | |||||
| STA5502/315-4F15/160W-3 | 160 | 380 | 285 | 1500 | 50 | 1019 | 3.62 | |||||
| STA5502/315-4F15/200W-3 | 200 | 380 | 355 | 1500 | 50 | 1273 | 4.13 | |||||
| STA5504/315-4F15/250W-3 | 250 | 380 | 444 | 1500 | 50 | 1592 | 4.94 | |||||
| STA5505/315-4F15/315W-3 | 315 | 380 | 559 | 1500 | 50 | 2005 | 6.25 | |||||
| STA5505/315-4F15/355W-3 | 355 | 380 | 645 | 1500 | 50 | 2260 | 7.03 | |||||
| STA5506/315-4F15/400W-3 | 400 | 380 | 726 | 1500 | 50 | 2547 | 7.93 | |||||
| STA5501/315-2F30/132W-3 | 132 | 380 | 236 | 3000 | 50 | 420.2 | 1.41 | |||||
| STA5502/315-2F30/160W-3 | 160 | 380 | 282 | 3000 | 50 | 509.3 | 1.82 | |||||
| STA5503/315-2F30/200W-3 | 200 | 380 | 352 | 3000 | 50 | 636.6 | 2.08 | |||||
| STA5504/315-2F30/250W-3 | 250 | 380 | 439 | 3000 | 50 | 795.8 | 2.41 | |||||
| STA5505/315-2F30/315W-3 | 315 | 380 | 554 | 3000 | 50 | 1003 | 3.08 | |||||
| STA5506/315-2F30/355W-3 | 355 | 380 | 624.3 | 3000 | 50 | 1130 | 3.47 | |||||
| STA5506/315-2F30/400W-3 | 400 | 380 | 703.3 | 3000 | 50 | 1273 | 3.93 | |||||

STS15/100 Install dimension
| Frame size | B | D | E | F | G | L | |||||
| STS1502/100 | 82 | +0.009 Φ28 -0.004 | 60 | 0 8 -0.036 | 0 24 -0.2 | 404 | |||||
| STS1503/100 | 112 | 434 | |||||||||
| STS1504/100 | 140 | 462 | |||||||||
| STS1505/100 | 162 | 484 | |||||||||
| STS1506/100 | 200 | 522 | |||||||||
| STS1507/100 | 232 | 554 | |||||||||
STS15/100 Technical Parameter
| Type | Rated output (KW) | Rated current (A) | Reference Speed (r/min) | Max Speed (r/min) | Rated Frequency (Hz) | Rated Torque (N·M) | Number of poles (P) | ||||
| STS1502/100-8F10/2.2W-3 | 2.2 | 3.86 | 1000 | 2500 | 66.67 | 21 | 8 | ||||
| STS1503/100-8F10/3W-3 | 3 | 5.21 | 1000 | 2500 | 66.67 | 28.6 | 8 | ||||
| STS1504/100-8F10/4W-3 | 4 | 6.88 | 1000 | 2500 | 66.67 | 38.2 | 8 | ||||
| STS1506/100-8F10/5.5W-3 | 5.5 | 9.39 | 1000 | 2500 | 66.67 | 52.5 | 8 | ||||
| STS1502/100-8F15/3W-3 | 3 | 5.2 | 1500 | 3750 | 100 | 19.1 | 8 | ||||
| STS1502/100-8F15/4W-3 | 4 | 6.88 | 1500 | 3750 | 100 | 25.5 | 8 | ||||
| STS1504/100-8F15/5.5W-3 | 5.5 | 9.38 | 1500 | 3750 | 100 | 35 | 8 | ||||
| STS1506/100-8F15/17.5W-3 | 7.5 | 12.7 | 1500 | 3750 | 100 | 47.7 | 8 | ||||
| STS1502/100-8F30/5.5W-3 | 5.5 | 9.61 | 3000 | 4000 | 200 | 17.5 | 8 | ||||
| STS1502/100-8F30/7.5W-3 | 7.5 | 13 | 3000 | 4000 | 200 | 23.9 | 8 | ||||
| STS1504/100-8F30/11W-3 | 11 | 18.9 | 3000 | 4000 | 200 | 35 | 8 | ||||
| STS1506/100-8F30/15W-3 | 15 | 25.7 | 3000 | 4000 | 200 | 47.7 | 8 | ||||
| STS1507/100-8F30/18.5W-3 | 18.5 | 31.5 | 3000 | 4000 | 200 | 58.9 | 8 | ||||
| STS1502/100-4F30/4W-3 | 4 | 6.84 | 3000 | 7000 | 100 | 12.7 | 4 | ||||
| STS1503/100-4F30/5.5W-3 | 5.5 | 9.33 | 3000 | 7000 | 100 | 17.5 | 4 | ||||
| STS1504/100-4F30/7.5W-3 | 7.5 | 12.7 | 3000 | 7000 | 100 | 23.9 | 4 | ||||
| STS1506/100-4F30/11W-3 | 11 | 18.5 | 3000 | 7000 | 100 | 35 | 4 | ||||

STS18/110 Install dimension
| Frame size | B | D | E | F | G | L | |||||
| STS1801/110 | 100 | +0.008 Φ38 -0.012 | 80 | 0 10 -0.036 | 0 33 -0.2 | 449 | |||||
| STS1802/110 | 153 | 502 | |||||||||
| STS1803/110 | 186 | 535 | |||||||||
| STS1804/110 | 217 | 566 | |||||||||
| STS1805/110 | 245 | 594 | |||||||||
| STS1806/110 | 303 | 652 | |||||||||
STS18/110 Technical Parameter
| Type | Rated output (KW) | Rated current (A) | Reference Speed (r/min) | Max Speed (r/min) | Rated Freguency (Hz) | Rated Torque (N·M) | Number of poles (P) | ||||
| STS1801/110-8F10/4W-3 | 4 | 6.88 | 1000 | 2500 | 66.67 | 38.2 | 8 | ||||
| STS1802/110-8F10/5.5W-3 | 5.5 | 9.39 | 1000 | 2500 | 66.67 | 52.5 | 8 | ||||
| STS1804/110-8F1017.5W-3 | 7.5 | 12.7 | 1000 | 2500 | 66.67 | 71.6 | 8 | ||||
| STS1806/110-8F10/11W-3 | 11 | 18.6 | 1000 | 2500 | 66.67 | 105 | 8 | ||||
| STS1801/110-8F15/5.5W-3 | 5.5 | 9.38 | 1500 | 3750 | 100 | 35 | 8 | ||||
| STS1802/110-8F1517.5W-3 | 7.5 | 12.7 | 1500 | 3750 | 100 | 47.7 | 8 | ||||
| STS1804/110-8F15/11W-3 | 11 | 18.6 | 1500 | 3750 | 100 | 70 | 8 | ||||
| STS1806/110-8F15/15W-3 | 15 | 25.2 | 1500 | 3750 | 100 | 95.5 | 8 | ||||
| STS1801/110-8F30/11W-3 | 11 | 18.9 | 3000 | 4000 | 200 | 35 | 8 | ||||
| STS1802/110-8F30/15W-3 | 15 | 25.7 | 3000 | 4000 | 200 | 47.7 | 8 | ||||
| STS1803/110-8F30/18.5W-3 | 18.5 | 31.5 | 3000 | 4000 | 200 | 58.9 | 8 | ||||
| STS1804/110-8F30/22W-3 | 22 | 37.3 | 3000 | 4000 | 200 | 70 | 8 | ||||
| STS1806/110-8F30/30W-3 | 30 | 50.8 | 3000 | 4000 | 200 | 95.5 | 8 | ||||
| STS1801/110-4F3017.5W-3 | 7.5 | 12.7 | 3000 | 6500 | 100 | 23.9 | 4 | ||||
| STS1802/110-4F30/11W-3 | 11 | 18.5 | 3000 | 6500 | 100 | 35 | 4 | ||||
| STS1804/110-4F30/15W-3 | 15 | 25.1 | 3000 | 6500 | 100 | 47.7 | 4 | ||||
| STS1805/110-4F30/18.5W-3 | 18.5 | 30.9 | 3000 | 6500 | 100 | 58.9 | 4 | ||||
| STS1806/110-4F30/22W-3 | 22 | 36.6 | 3000 | 6500 | 100 | 70 | 4 | ||||

STS23/132 Install dimension
| Frame size | B | D | E | F | G | L | ||||
| STS2301/132 | 265 | +0.018 Φ42 -0.002 | 110 | 0 12 -0.043 | 0 37 -0.2 | 562 | ||||
| STS2302/132 | 335 | +0.018 Φ48 -0.002 | 0 14 -0.043 | 0 45.2 -0.2 | 632 | |||||
| STS2303/132 | 390 | 687 | ||||||||
| STS2304/132 | 435 | 732 | ||||||||
| STS2305/132 | 475 | 772 | ||||||||
| STS2306/132 | 510 | 807 | ||||||||
| STS2307/132 | 550 | 847 | ||||||||
STS23/132 Technical Parameter
| Type | Rated output (KW) | Rated current (A) | Reference Speed (r/min) | Max Speed (r/min) | Rated Frequency (Hz) | Rated Torque (N·M) | Number of poles (P) | |||
| STS2302/132-12F10/11W-3 | 11 | 18.6 | 1000 | 2500 | 100 | 105 | 12 | |||
| STS2303/132-12F10/15W-3 | 15 | 25.9 | 1000 | 2500 | 100 | 143.2 | 12 | |||
| STS2304/132-12F10/18.5W-3 | 18.5 | 31.9 | 1000 | 2500 | 100 | 176.7 | 12 | |||
| STS2305/132-12F10/22W-3 | 22 | 37.8 | 1000 | 2500 | 100 | 210.1 | 12 | |||
| STS2302/132-8F15/11W-3 | 11 | 18.6 | 1500 | 3750 | 100 | 70 | 8 | |||
| STS2302/132-8F15/15W-3 | 15 | 25.2 | 1500 | 3750 | 100 | 95.5 | 8 | |||
| STS2303/132-8F15/18.5W-3 | 18.5 | 32.1 | 1500 | 3750 | 100 | 117.8 | 8 | |||
| STS2303/132-8F15/22W-3 | 22 | 38.1 | 1500 | 3750 | 100 | 140.1 | 8 | |||
| STS2305/132-8F15/30W-3 | 30 | 21.7 | 1500 | 3750 | 100 | 191 | 8 | |||
| STS2307/132-8F15/37W-3 | 37 | 63.6 | 1500 | 3750 | 100 | 235.5 | 8 | |||
| STS2302/132-8F30/22W-3 | 22 | 37.3 | 3000 | 4000 | 200 | 70 | 8 | |||
| STS2303/132-8F30/30W-3 | 30 | 50.8 | 3000 | 4000 | 200 | 95.5 | 8 | |||
| STS2303/132-8F30/37W-3 | 37 | 62.4 | 3000 | 4000 | 200 | 117.8 | 8 | |||
