Aluminum shell machine base, end cover, feet;
High strength sealing ring;
Available for shaft keys and protectors;
Beautiful appearance;
Suitable for high load work;
Stainless steel shaft available;
High performance and efficiency.
IE3 Technical Parameter SPEED 3000RPM 2-POLE 50Hz
| Type | Rated output | Rated Speed (r/min) | Eff (100%) | Power Factor (cosΦ) | Current(A) | Rated Torque (Nm) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | |||
| KW | Hp | 380V 50Hz | 400V 50Hz | 415V 50Hz | ||||||||
| IE3-63 1-2 | 0.18 | 0.25 | 2750 | 65.9 | 0.80 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 2.3 | 2.2 | 7.0 |
| IE3-63 2-2 | 0.25 | 0.37 | 2750 | 69.7 | 0.81 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.0 |
| IE3-71 1-2 | 0.37 | 0.5 | 2780 | 73.8 | 0.81 | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 1.27 | 2.3 | 2.2 | 7.0 |
| IE3-71 2-2 | 0.55 | 0.75 | 2800 | 77.8 | 0.82 | 1.31 | 1.25 | 1.20 | 1.88 | 2.3 | 2.3 | 7.0 |
| IE3-80 1-2 | 0.75 | 1 | 2840 | 80.7 | 0.82 | 1.70 | 1.62 | 1.56 | 2.52 | 2.3 | 2.3 | 7.0 |
| IE3-80 2-2 | 1.1 | 1.5 | 2840 | 82.7 | 0.83 | 2.44 | 2.32 | 2.23 | 3.70 | 2.2 | 2.3 | 7.6 |
| IE3-90S-2 | 1.5 | 2 | 2845 | 84.2 | 0.84 | 3.23 | 3.06 | 2.95 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 7.9 |
| IE3-90L-2 | 2.2 | 3 | 2845 | 85.9 | 0.85 | 4.58 | 4.35 | 4.20 | 7.38 | 2.2 | 2.3 | 7.9 |
| IE3-100L-2 | 3 | 4 | 2850 | 87.1 | 0.87 | 6.09 | 5.79 | 5.58 | 10.1 | 2.2 | 2.3 | 8.5 |
| IE3-112M-2 | 4 | 5.5 | 2855 | 88.1 | 0.88 | 7.94 | 7.54 | 7.27 | 13.4 | 2.2 | 2.3 | 8.5 |
| IE3-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2860 | 89.2 | 0.88 | 10.7 | 10.1 | 9.8 | 18.4 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| IE3-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2870 | 90.1 | 0.88 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 25.0 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| IE3-160M1-2 | 11 | 15 | 2880 | 91.2 | 0.89 | 20.6 | 19.6 | 18.9 | 36.5 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| IE3-160M2-2 | 15 | 20 | 2890 | 91.9 | 0.89 | 27.9 | 26.5 | 25.5 | 49.6 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| IE3-160L-2 | 18.5 | 25 | 2910 | 92.4 | 0.89 | 33.8 | 32.1 | 31.0 | 60.7 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| IE3-160L-2 | 18.5 | 25 | 2940 | 92.4 | 0.89 | 34.2 | 32.5 | 31.3 | 60.1 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| IE3-180M-2 | 22 | 30 | 2955 | 92.7 | 0.89 | 40.1 | 38.1 | 36.7 | 71.1 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| IE3-200L1-2 | 30 | 40 | 2960 | 93.3 | 0.89 | 55.0 | 52.2 | 50.3 | 96.8 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| IE3-200L2-2 | 37 | 50 | 2960 | 93.7 | 0.89 | 66.0 | 62.7 | 60.4 | 119 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| IE3-225M-2 | 45 | 60 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 82.8 | 78.6 | 75.8 | 145 | 2.0 | 2.3 | 8.0 |
| IE3-250M-2 | 55 | 75 | 2970 | 94.3 | 0.90 | 99.7 | 94.7 | 91.3 | 177 | 2.0 | 2.3 | 8.0 |
| IE3-280S-2 | 75 | 100 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 134 | 127 | 123 | 241 | 1.8 | 2.3 | 7.5 |
| IE3-280M-2 | 90 | 125 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 162 | 154 | 148 | 289 | 1.8 | 2.3 | 7.5 |
| IE3-315S-2 | 110 | 150 | 2978 | 95.2 | 0.90 | 195 | 186 | 179 | 353 | 1.8 | 2.3 | 7.5 |
| IE3-315M-2 | 132 | 180 | 2978 | 95.4 | 0.90 | 234 | 222 | 214 | 423 | 1.8 | 2.3 | 7.5 |
| IE3-315L1-2 | 160 | 200 | 2980 | 95.6 | 0.91 | 283 | 269 | 259 | 513 | 1.8 | 2.3 | 7.5 |
| IE3-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 349 | 332 | 320 | 641 | 1.8 | 2.2 | 7.5 |
| IE3-355M-2 | 250 | 340 | 2982 | 95.8 | 0.91 | 431 | 410 | 395 | 801 | 1.6 | 2.2 | 7.5 |
| IE3-355L-2 | 315 | 430 | 2982 | 95.8 | 0.91 | 544 | 516 | 498 | 1009 | 1.6 | 2.2 | 7.5 |
IE3 Technical Parameter SPEED 1500RPM 4-POLE 50Hz
| Type | Rated output | Rated Speed (r/min) | Eff (100%) | Power Factor (cosΦ) | Current(A) | Rated Torque (Nm) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/ln | |||
| KW | Hp | 380V 50Hz | 400V 50Hz | 415V 50Hz | ||||||||
| IE3-63 1-4 | 0.12 | 0.17 | 1380 | 64.8 | 0.72 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.83 | 2.1 | 2.2 | 6.6 |
| IE3-63 2-4 | 0.18 | 0.25 | 1380 | 69.9 | 0.73 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 1.25 | 2.1 | 2.2 | 6.6 |
| IE3-71 1-4 | 0.25 | 0.37 | 1390 | 73.5 | 0.73 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 1.72 | 2.1 | 2.2 | 6.6 |
| IE3-71 2-4 | 0.37 | 0.5 | 1390 | 77.3 | 0.74 | 0.98 | 0.93 | 0.90 | 2.54 | 2.1 | 2.2 | 6.6 |
| IE3-80 1-4 | 0.55 | 0.75 | 1410 | 80.8 | 0.75 | 1.38 | 1.31 | 1.26 | 3.73 | 2.4 | 2.3 | 6.6 |
| IE3-80 2-4 | 0.75 | 1 | 1420 | 82.5 | 0.75 | 1.82 | 1.73 | 1.67 | 5.04 | 2.3 | 2.3 | 6.6 |
| IE3-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 2.58 | 2.45 | 2.37 | 7.35 | 2.3 | 2.3 | 6.8 |
| IE3-90L-4 | 1.5 | 2 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 3.43 | 3.26 | 3.14 | 10.02 | 2.3 | 2.3 | 7.0 |
| IE3-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1435 | 86.7 | 0.81 | 4.89 | 4.64 | 4.47 | 14.6 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
| IE3-100L2-4 | 3 | 4 | 1435 | 87.7 | 0.82 | 6.50 | 6.18 | 5.96 | 20.0 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
| IE3-112M-4 | 4 | 5.5 | 1440 | 88.6 | 0.82 | 8.50 | 8.10 | 7.80 | 26.5 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
| IE3-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1460 | 89.6 | 0.83 | 11.4 | 10.8 | 10.4 | 36.0 | 2.0 | 2.3 | 7.9 |
| IE3-132M-4 | 7.5 | 10 | 1460 | 90.4 | 0.84 | 15.2 | 14.4 | 13.9 | 49.1 | 2.0 | 2.3 | 7.5 |
| IE3-160M-4 | 11 | 15 | 1465 | 91.4 | 0.85 | 21.8 | 20.7 | 20.0 | 71.7 | 2.2 | 2.3 | 7.7 |
| IE3-160L-4 | 15 | 20 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 29.1 | 27.7 | 26.7 | 97.4 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
| IE3-180M-4 | 18.5 | 25 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 36.2 | 34.4 | 33.1 | 120.2 | 2.0 | 2.3 | 7.8 |
| IE3-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 42.3 | 40.2 | 38.8 | 142.9 | 2.0 | 2.3 | 7.8 |
| IE3-200L-4 | 30 | 40 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 56.7 | 53.9 | 51.9 | 194.2 | 2.0 | 2.3 | 7.3 |
| IE3-225S-4 | 37 | 50 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 69.7 | 66.2 | 63.8 | 238 | 2.0 | 2.3 | 7.4 |
| IE3-225M-4 | 45 | 60 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 83.5 | 79.3 | 76.5 | 289 | 2.0 | 2.3 | 7.4 |
| IE3-250M-4 | 55 | 75 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 101.7 | 96.6 | 93.1 | 354 | 2.2 | 2.3 | 7.4 |
| IE3-280S-4 | 75 | 100 | 1486 | 95.0 | 0.88 | 138 | 131 | 126 | 482 | 2.0 | 2.3 | 6.9 |
| IE3-280M-4 | 90 | 125 | 1486 | 95.2 | 0.88 | 165 | 157 | 151 | 578 | 2.0 | 2.3 | 6.9 |
| IE3-315S-4 | 110 | 150 | 1488 | 95.4 | 0.89 | 199 | 189 | 183 | 706 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
| IE3-315M-4 | 132 | 180 | 1488 | 95.6 | 0.89 | 239 | 227 | 219 | 847 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
| IE3-315L1-4 | 160 | 200 | 1488 | 95.8 | 0.89 | 289 | 274 | 264 | 1027 | 2.0 | 2.2 | 7.1 |
| IE3-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 360 | 342 | 330 | 1282 | 2.0 | 2.2 | 7.1 |
| IE3-355M-4 | 250 | 340 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 450 | 428 | 412 | 1602 | 2.0 | 2.2 | 7.1 |
| IE3-355L-4 | 315 | 430 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 567 | 539 | 519 | 2019 | 2.0 | 2.2 | 7.1 |
IE3 Technical Parameter SPEED 1000RPM 6-POLE 50Hz
| Type | Rated output | Rated Speed (r/min) | Eff (100%) | Power Factor (cosΦ) | Current(A) | Rated Torque (Nm) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | |||
| KW | Hp | 380V 50Hz | 400V 50Hz | 415V 50Hz | ||||||||
| IE3-711-6 | 0.18 | 0.25 | 910 | 63.9 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 1.89 | 1.9 | 2.0 | 6.0 |
| IE3-712-6 | 0.25 | 0.37 | 910 | 68.6 | 0.68 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 2.62 | 1.9 | 2.0 | 6.0 |
| IE3-801-6 | 0.37 | 0.5 | 920 | 73.5 | 0.70 | 1.13 | 1.07 | 1.03 | 3.84 | 1.9 | 2.0 | 6.0 |
| IE3-802-6 | 0.55 | 0.75 | 930 | 77.2 | 0.72 | 1.57 | 1.49 | 1.44 | 5.65 | 1.9 | 2.1 | 6.0 |
| IE3-90S-6 | 0.75 | 1 | 935 | 78.9 | 0.71 | 2.07 | 1.96 | 1.89 | 7.66 | 2.0 | 2.1 | 6.0 |
| IE3-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 935 | 81.0 | 0.73 | 2.91 | 2.76 | 2.66 | 11.24 | 2.0 | 2.1 | 6.0 |
| IE3-100L-6 | 1.5 | 2 | 940 | 82.5 | 0.73 | 3.84 | 3.65 | 3.52 | 15.2 | 2.0 | 2.1 | 6.5 |
| IE3-112M-6 | 2.2 | 3 | 945 | 84.3 | 0.74 | 5.44 | 5.17 | 4.98 | 22.2 | 2.0 | 2.1 | 6.6 |
| IE3-132S-6 | 3 | 4 | 950 | 85.6 | 0.74 | 7.2 | 6.80 | 6.60 | 30.2 | 2.0 | 2.1 | 6.8 |
| IE3-132M1-6 | 4 | 5.5 | 950 | 86.8 | 0.74 | 9.3 | 8.90 | 8.60 | 40.2 | 2.0 | 2.1 | 6.8 |
| IE3-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 955 | 88.0 | 0.75 | 12.5 | 11.9 | 11.5 | 55.0 | 2.0 | 2.1 | 7.0 |
| IE3-160M-6 | 7.5 | 10 | 960 | 89.1 | 0.79 | 16.4 | 15.6 | 15.0 | 74.6 | 2.0 | 2.1 | 7.0 |
| IE3-160L-6 | 11 | 15 | 960 | 90.3 | 0.80 | 23.5 | 22.3 | 21.5 | 109.4 | 2.0 | 2.1 | 7.2 |
| IE3-180L-6 | 15 | 20 | 978 | 91.2 | 0.81 | 30.9 | 29.3 | 28.3 | 146.5 | 2.0 | 2.1 | 7.3 |
| IE3-200L1-6 | 18.5 | 25 | 980 | 91.7 | 0.81 | 37.9 | 36.0 | 34.7 | 180.3 | 2.0 | 2.1 | 7.3 |
| IE3-200L2-6 | 22 | 30 | 980 | 92.2 | 0.81 | 43.7 | 41.5 | 40.0 | 214.4 | 2.0 | 2.1 | 7.4 |
| IE3-225M-6 | 30 | 40 | 980 | 92.9 | 0.83 | 58.5 | 55.6 | 53.5 | 292 | 2.0 | 2.1 | 6.9 |
| IE3-250M-6 | 37 | 50 | 985 | 93.3 | 0.84 | 71.8 | 68.2 | 65.8 | 359 | 2.0 | 2.1 | 7.1 |
| IE3-280S-6 | 45 | 60 | 985 | 93.7 | 0.85 | 85.9 | 81.6 | 78.7 | 436 | 2.0 | 2.0 | 7.3 |
| IE3-280M-6 | 55 | 75 | 985 | 94.1 | 0.86 | 105 | 99.0 | 96.0 | 533 | 2.0 | 2.0 | 7.3 |
| IE3-315S-6 | 75 | 100 | 985 | 94.6 | 0.84 | 142 | 135 | 130 | 727 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
| IE3-315M-6 | 90 | 125 | 988 | 94.9 | 0.85 | 170 | 161 | 155 | 870 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
| IE3-315L1-6 | 110 | 150 | 988 | 95.1 | 0.85 | 205 | 194 | 187 | 1063 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
| IE3-315L2-6 | 132 | 180 | 988 | 95.4 | 0.86 | 245 | 232 | 224 | 1276 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
| IE3-355M1-6 | 160 | 200 | 990 | 95.6 | 0.86 | 296 | 281 | 271 | 1543 | 1.8 | 2.0 | 6.8 |
| IE3-355M2-6 | 200 | 270 | 990 | 95.8 | 0.87 | 361 | 343 | 330 | 1929 | 1.8 | 2.0 | 6.8 |
| IE3-355L-6 | 250 | 340 | 990 | 95.8 | 0.87 | 451 | 429 | 413 | 2412 | 1.8 | 2.0 | 6.8 |
IE4 Technical Parameter SPEED 3000RPM 2-POLE 50Hz
| Type | Rated output | Rated Speed (r/min) | Eff (100%) | Power Factor (cosΦ) | Current(A) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | |||
| KW | Hp | 380V 50Hz | 400V 50Hz | 415V 50Hz | |||||||
| IE4-80M1-2 | 0.75 | 1 | 2870 | 83.5 | 0.83 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 2.2 | 2.3 | 8.5 |
| IE4-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2870 | 85.2 | 0.83 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.2 | 2.3 | 8.5 |
| IE4-90S-2 | 1.5 | 2 | 2900 | 86.5 | 0.85 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 2.2 | 2.3 | 9.0 |
| IE4-90L-2 | 2.2 | 3 | 2900 | 88.0 | 0.86 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 2.2 | 2.3 | 9.0 |
| IE4-100L-2 | 3 | 4 | 2900 | 89.1 | 0.87 | 5.90 | 5.70 | 5.50 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-112M-2 | 4 | 5.5 | 2910 | 90.0 | 0.88 | 7.70 | 7.50 | 7.20 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2940 | 90.9 | 0.88 | 10.4 | 10.2 | 9.80 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2940 | 91.7 | 0.89 | 14.0 | 13.6 | 13.1 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-160M1-2 | 11 | 15 | 2950 | 92.6 | 0.89 | 20.3 | 19.8 | 19.0 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-160M2-2 | 15 | 20 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 27.4 | 26.7 | 25.8 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-160L-2 | 18.5 | 25 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 33.7 | 32.8 | 31.6 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-180M-2 | 22 | 29 | 2960 | 94.0 | 0.89 | 40.0 | 38.9 | 37.5 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-200L1-2 | 30 | 40 | 2970 | 94.5 | 0.89 | 54.2 | 52.8 | 50.9 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| IE4-200L2-2 | 37 | 49 | 2970 | 94.8 | 0.89 | 66.6 | 64.9 | 62.5 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| IE4-225M-2 | 45 | 60 | 2970 | 95.0 | 0.89 | 80.9 | 78.7 | 75.9 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| IE4-250M-2 | 55 | 73 | 2975 | 95.3 | 0.89 | 98.5 | 95.9 | 92.5 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| IE4-280S-2 | 75 | 100 | 2980 | 95.6 | 0.89 | 134 | 130 | 126 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
| IE4-280M-2 | 90 | 120 | 2980 | 95.8 | 0.89 | 160 | 156 | 150 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
| IE4-315S-2 | 110 | 147 | 2980 | 96.0 | 0.89 | 196 | 190 | 184 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
| IE4-315M-2 | 132 | 176 | 2980 | 96.2 | 0.89 | 234 | 228 | 220 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
| IE4-315L1-2 | 160 | 213 | 2980 | 96.3 | 0.89 | 284 | 276 | 266 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-315L2-2 | 185 | 247 | 2980 | 96.4 | 0.89 | 328 | 319 | 307 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-315L2-2 | 200 | 267 | 2980 | 96.5 | 0.89 | 354 | 344 | 332 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-355M1-2 | 220 | 293 | 2985 | 96.5 | 0.91 | 381 | 370 | 357 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-355M2-2 | 250 | 333 | 2985 | 96.5 | 0.91 | 433 | 421 | 406 | 1.6 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-355L1-2 | 280 | 373 | 2985 | 96.5 | 0.91 | 484 | 472 | 454 | 1.6 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-355L2-2 | 315 | 420 | 2985 | 96.5 | 0.91 | 545 | 530 | 511 | 1.6 | 2.2 | 8.5 |
IE4 Technical Parameter SPEED 1500RPM 4-POLE 50Hz
| Type | Rated output | Rated Speed (r/min) | Eff (100%) | Power Factor (cosΦ) | Current(A) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/ln | |||
| KW | Hp | 380V 50Hz | 400V 50Hz | 415V 50Hz | |||||||
| IE4-80M1-4 | 0.55 | 0.7 | 1435 | 83.9 | 0.75 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 2.3 | 2.3 | 8.5 |
| IE4-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1435 | 85.7 | 0.74 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 2.3 | 2.3 | 8.5 |
| IE4-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1440 | 87.2 | 0.75 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.3 | 2.3 | 8.5 |
| IE4-90L-4 | 1.5 | 2 | 1440 | 88.2 | 0.76 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 2.3 | 2.3 | 9.0 |
| IE4-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1460 | 89.5 | 0.79 | 4.70 | 4.60 | 4.40 | 2.3 | 2.3 | 9.0 |
| IE4-100L2-4 | 3 | 4 | 1460 | 90.4 | 0.80 | 6.30 | 6.10 | 5.90 | 2.3 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-112M-4 | 4 | 5.5 | 1460 | 91.1 | 0.80 | 8.30 | 8.10 | 7.8 | 2.3 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1470 | 91.9 | 0.80 | 11.4 | 11.1 | 10.7 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-132M-4 | 7.5 | 10 | 1470 | 92.6 | 0.81 | 15.2 | 14.8 | 14.3 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-160M-4 | 11 | 15 | 1475 | 93.3 | 0.83 | 21.6 | 21.0 | 20.3 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-160L-4 | 15 | 20 | 1475 | 93.9 | 0.84 | 28.9 | 28.1 | 27.1 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-180M-4 | 18.5 | 25 | 1480 | 94.2 | 0.85 | 35.1 | 34.2 | 33.0 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-180L-4 | 22 | 29 | 1480 | 94.5 | 0.85 | 41.6 | 40.5 | 39.1 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| IE4-200L-4 | 30 | 40 | 1485 | 94.9 | 0.85 | 56.5 | 55.0 | 53.0 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| IE4-225S-4 | 37 | 49 | 1485 | 95.2 | 0.85 | 69.5 | 67.6 | 65.2 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| IE4-225M-4 | 45 | 60 | 1485 | 95.4 | 0.85 | 84.3 | 82.1 | 79.1 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| IE4-250M-4 | 55 | 73 | 1485 | 95.7 | 0.86 | 102 | 98.8 | 95.3 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| IE4-280S-4 | 75 | 100 | 1485 | 96.0 | 0.87 | 136 | 133 | 128 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| IE4-280M-4 | 90 | 120 | 1488 | 96.1 | 0.88 | 162 | 157 | 152 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| IE4-315S-4 | 110 | 150 | 1149 | 96.3 | 0.89 | 195 | 190 | 183 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-315M-4 | 132 | 180 | 1490 | 96.4 | 0.89 | 234 | 228 | 219 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-315L1-4 | 160 | 220 | 1490 | 96.6 | 0.90 | 280 | 272 | 262 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-315L2-4 | 185 | 250 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 323 | 314 | 303 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-315L2-1 | 200 | 270 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 349 | 340 | 328 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-355M1-4 | 220 | 300 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 384 | 374 | 360 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-355M2-4 | 250 | 340 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 436 | 425 | 409 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-355L1-4 | 280 | 380 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 489 | 476 | 459 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-355L2-4 | 315 | 420 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 550 | 519 | 500 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| IE4-3551-4 | 355 | 480 | 1490 | 96.7 | 0.88 | 634 | 617 | 595 | 0.9 | 1.8 | 8.5 |
| IE4-3552-4 | 400 | 540 | 1490 | 96.7 | 0.88 | 714 | 695 | 670 | 0.9 | 1.8 | 8.5 |
IE4 Technical parameter SPEED 1000RPM 6-POLE 50HZ
| Type | Rated output | Rated Speed (r/min) | Eff (100%) | Power Factor (cosΦ) | Current(A) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/ln | |||
| KW | Hp | 380V 50Hz | 400V 50Hz | 415V 50Hz | |||||||
| IE4-90S-6 | 0.75 | 1 | 950 | 82.7 | 0.70 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2.1 | 2.1 | 7.5 |
| IE4-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 950 | 84.5 | 0.70 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 2.1 | 2.1 | 7.5 |
| IE4-100L-6 | 1.5 | 2 | 955 | 85.9 | 0.71 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 2.1 | 2.1 | 7.5 |
| IE4-112M-6 | 2.2 | 3 | 960 | 87.4 | 0.71 | 5.40 | 5.30 | 5.10 | 2.1 | 2.1 | 7.5 |
| IE4-132S-6 | 3 | 4 | 970 | 88.6 | 0.71 | 7.20 | 7.10 | 6.80 | 2.0 | 2.1 | 7.5 |
| IE4-132M1-6 | 4 | 6 | 970 | 89.5 | 0.72 | 9.40 | 10.3 | 9.90 | 2.0 | 2.1 | 8.0 |
| IE4-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 970 | 90.5 | 0.72 | 12.8 | 12.5 | 12.0 | 2.0 | 2.1 | 8.0 |
| IE4-160M-6 | 7.5 | 10 | 975 | 91.3 | 0.76 | 16.4 | 33.8 | 32.6 | 2.0 | 2.1 | 8.0 |
| IE4-160L-6 | 11 | 15 | 975 | 92.3 | 0.77 | 23.5 | 22.9 | 22.1 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
| IE4-180L-6 | 15 | 20 | 980 | 92.9 | 0.80 | 30.7 | 29.9 | 28.8 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
| IE4-200L1-6 | 18.5 | 25 | 985 | 93.4 | 0.80 | 37.6 | 36.6 | 35.3 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
| IE4-200L2-6 | 22 | 29 | 985 | 93.7 | 0.81 | 44 | 42.9 | 41.3 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
| IE4-225M-6 | 30 | 40 | 985 | 94.2 | 0.82 | 59 | 57.5 | 55.4 | 2.0 | 2.1 | 8..3 |
| IE4-225M-6 | 37 | 49 | 985 | 94.5 | 0.83 | 71.7 | 69.8 | 67.3 | 2.0 | 2.1 | 8.3 |
| IE4-280S-6 | 45 | 60 | 990 | 94.8 | 0.83 | 86.9 | 84.6 | 81.6 | 2.0 | 2.0 | 8.5 |
| IE4-280M-6 | 55 | 73 | 990 | 95.1 | 0.84 | 105 | 133.7 | 128.8 | 2.0 | 2.0 | 8.5 |
| IE4-315S-6 | 75 | 100 | 990 | 95.4 | 0.84 | 142 | 138.4 | 133.4 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| IE4-315M-6 | 90 | 120 | 990 | 95.6 | 0.85 | 168 | 163.8 | 157.9 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| IE4-315L1-6 | 110 | 150 | 990 | 95.8 | 0.85 | 205 | 199.8 | 192.6 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| IE4-315L2-6 | 132 | 180 | 990 | 96.0 | 0.86 | 243 | 236.5 | 227.9 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| IE4-355M1-6 | 160 | 220 | 990 | 96.2 | 0.86 | 294 | 286.0 | 275.7 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| IE4-355M2-6 | 185 | 250 | 990 | 96.3 | 0.86 | 339 | 330.4 | 318.4 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| IE4-355M2-6 | 200 | 270 | 990 | 96.3 | 0.86 | 367 | 357.1 | 344.2 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| IE4-355L1-6 | 220 | 300 | 990 | 96.4 | 0.86 | 403 | 384.0 | 370.0 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| IE4-355L2-6 | 250 | 340 | 990 | 96.5 | 0.86 | 458 | 445.5 | 429.4 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |
| IE4-355 1-6 | 280 | 380 | 990 | 96.6 | 0.82 | 537 | 522.7 | 503.8 | 0.9 | 1.8 | 7.9 |
| IE4-355 2-6 | 315 | 420 | 990 | 96.6 | 0.82 | 604 | 588.1 | 566.8 | 0.9 | 1.8 | 7.9 |

External dimensions IM B3 H80-355
| Type | Poles | A | AA | AB | AC | AD | AG | B | BB | C | D | DH | E | EB | ED | F | G | GA | H | HA | K | KK | L | LD | LL |
