Type | Output | Current | Rated Torque | Frequency at constant torque (Hz) | Frequency at constart power (Hz) | Is/ln | Ts/Tn | Tmax/Tn | Tmin/Tn | |
KW | Hp | |||||||||
80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3.5 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.7 |
80M2-4 | 0.75 | 1 | 2 | 4.7 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.6 |
90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 7 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.6 |
90L-4 | 1.5 | 2 | 3.7 | 9.5 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.6 |
100L1-4 | 2.2 | 3 | 5.1 | 14 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.5 |
100L2-4 | 3 | 4 | 6.8 | 19 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.5 |
112M-4 | 4 | 5.5 | 8.7 | 25.4 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.5 |
132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 35 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.4 |
132M-4 | 7.5 | 10 | 15.3 | 47.7 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.4 |
160M-4 | 11 | 15 | 22.1 | 70 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.4 |
160L-4 | 15 | 20 | 30.1 | 95.5 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.4 |
180M-4 | 18.5 | 25 | 35.4 | 117.1 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.2 |
180L-4 | 22 | 30 | 41.6 | 140.9 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.2 |
200L-4 | 30 | 40 | 55.9 | 190.9 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.2 |
225S-4 | 37 | 50 | 68.2 | 235.5 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.2 |
225M-4 | 45 | 60 | 82.5 | 286.4 | 5-50 | 50-100 | 2 | 10 | 2.8 | 1.1 |
250M-4 | 55 | 75 | 101 | 350.1 | 5-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 1.1 |
280S-4 | 75 | 100 | 132.3 | 477.1 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 1 |
280M-4 | 90 | 125 | 157.4 | 572.9 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 1 |
315S-4 | 110 | 150 | 191.4 | 700.2 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 1 |
315M-4 | 132 | 180 | 227.6 | 840.3 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 1 |
315L1-4 | 160 | 220 | 274.2 | 1018.5 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 1 |
315L2-4 | 200 | 270 | 341.6 | 1273.2 | 3-50 | 50-100 | 1.7 | 10 | 2.8 | 0.9 |
Environmental temperature: -15℃~40℃
Altitude: not exceeding 1000 meters
Rated voltage: 380V, 400V, 415V
Rated frequency: 50HZ
Connection method: Output≤55KW, 'Y'connection
Output>55kW, '△'connection
Work System: Continuous Work System(S1)
Protection level: IP54/IP55
Insulation level: Class B/Class F
Cooling method: IC416
Contact Ouruian for Permanent Magnet Synchronous Motor
Contact With Us:
E-mail: market@ouruian.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
No. 3777, Yitianmen Street, High-tech Zone, Tai'an City, Shandong Province, China