Explosion proof structure;
Explosion proof rating;
High insulation level;
Available for shaft keys and protectors;
Beautiful appearance;
Suitable for high load work;
Available for stainless steel shafts;
High performance and efficiency.
YBX3 Technical Parameter SPEED 3000RPM 2-POLE 50Hz
| Type | Rated output | Eff (%) | Power Factor (cosΦ) | Is/In | Ts/Tn | Tmax/Tn | |
| KW | Hp | ||||||
| Rated Voltage: 380V Frequency: 50Hz | |||||||
| 63M1 | 0.18 | 0.25 | 65.0 | 0.80 | 5.0 | 2.2 | 2.3 |
| 63M2 | 0.25 | 0.35 | 68.0 | 0.81 | 5.0 | 2.2 | 2.3 |
| 71M1 | 0.37 | 0.5 | 69.0 | 0.81 | 5.5 | 2.2 | 2.3 |
| 71M2 | 0.55 | 0.75 | 74.0 | 0.82 | 5.5 | 2.2 | 2.3 |
| 80M1 | 0.75 | 1 | 77.5 | 0.83 | 6.0 | 2.2 | 2.3 |
| 80M2 | 1.1 | 1.5 | 82.8 | 0.83 | 6.0 | 2.2 | 2.3 |
| 90S | 1.5 | 2 | 84.1 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| 90L | 2.2 | 3 | 85.6 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| 100L2 | 3 | 4 | 86.7 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| 112M | 4 | 5.5 | 87.6 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| 132S1 | 5.5 | 7.5 | 88.6 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| 132S2 | 7.5 | 10 | 89.5 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.4 |
| 160M1 | 11 | 15 | 90.5 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.4 |
| 160M2 | 15 | 20 | 91.3 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.4 |
| 160L | 18.5 | 25 | 91.8 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.4 |
| 180M | 22 | 30 | 92.2 | 0.89 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
| 200L1 | 30 | 40 | 92.9 | 0.89 | 7.5 | 2.0 | 2.4 |
| 200L2 | 37 | 50 | 93.9 | 0.89 | 7.5 | 2.0 | 2.4 |
| 225M | 45 | 60 | 93.7 | 0.89 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
| 250M | 55 | 75 | 94.0 | 0.89 | 7.5 | 2.1 | 2.3 |
| 280S | 75 | 100 | 94.6 | 0.89 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
| 280M | 90 | 120 | 95.0 | 0.90 | 7.5 | 2.1 | 2.3 |
| 315S | 110 | 150 | 95.0 | 0.90 | 7.0 | 1.8 | 2.3 |
| 315M | 132 | 175 | 95.4 | 0.90 | 7.0 | 1.8 | 2.3 |
| 315L1 | 160 | 215 | 95.4 | 0.90 | 7.0 | 1.8 | 2.3 |
| 315L2 | 200 | 270 | 95.4 | 0.90 | 7.0 | 1.8 | 2.3 |
| 355S1 | 185 | 250 | 95.4 | 0.90 | 7.0 | 1.8 | 2.3 |
| 355S2 | 200 | 270 | 95.4 | 0.90 | 7.0 | 1.8 | 2.4 |
| 355M1 | 220 | 295 | 96.0 | 0.92 | 7.0 | 1.6 | 2.4 |
| 355M2 | 250 | 335 | 96.0 | 0.92 | 7.0 | 1.6 | 2.4 |
| 355L1 | 280 | 375 | 96.0 | 0.92 | 7.0 | 1.6 | 2.4 |
| 355L2 | 315 | 420 | 96.3 | 0.93 | 7.0 | 1.6 | 2.4 |
YBX3 Technical Parameter SPEED 1500RPM 4-POLE 50Hz
| Type | Rated output | Eff (%) | Power Factor (cosΦ) | Is/In | Ts/Tn | Tmax/Tn | |
| KW | Hp | ||||||
| 4 Poles Synchronous Speed 1500 r/min | |||||||
| 63M1 | 0.12 | 0.15 | 58.0 | 0.72 | 4.0 | 2.0 | 2.2 |
| 63M2 | 0.18 | 0.25 | 63.0 | 0.73 | 4.0 | 2.0 | 2.2 |
| 71M1 | 0.25 | 0.35 | 66.0 | 0.74 | 4.0 | 2.0 | 2.2 |
| 71M2 | 0.37 | 0.5 | 69.0 | 0.75 | 4.0 | 2.0 | 2.2 |
| 80M1 | 0.55 | 0.75 | 71.0 | 0.75 | 5.0 | 2.4 | 2.3 |
| 80M2 | 0.75 | 1 | 73.0 | 0.77 | 5.0 | 2.4 | 2.3 |
| 90S | 1.1 | 1.5 | 75.0 | 0.77 | 6.0 | 2.3 | 2.3 |
| 90L | 1.5 | 2 | 78.0 | 0.79 | 6.0 | 2.3 | 2.3 |
| 100L1 | 2.2 | 3 | 80.0 | 0.81 | 6.0 | 2.3 | 2.4 |
| 100L2 | 3 | 4 | 82.0 | 0.82 | 6.0 | 2.3 | 2.4 |
| 112M | 4 | 5.5 | 84.0 | 0.82 | 6.0 | 2.3 | 2.4 |
| 132S | 5.5 | 7.5 | 86.0 | 0.84 | 7.0 | 2.3 | 2.4 |
| 132M | 7.5 | 10 | 87.0 | 0.85 | 7.0 | 2.3 | 2.4 |
| 160M | 11 | 15 | 88.0 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.4 |
| 160L | 15 | 20 | 89.0 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.4 |
| 180M | 18.5 | 25 | 90.5 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| 180L | 22 | 30 | 91.2 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| 200L | 30 | 40 | 92.0 | 0.86 | 7.2 | 2.2 | 2.4 |
| 225S | 37 | 50 | 92.5 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.4 |
| 225M | 45 | 60 | 92.8 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.4 |
| 250M | 55 | 75 | 93.0 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.4 |
| 280S | 75 | 100 | 93.8 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.4 |
| 280M | 90 | 120 | 94.2 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.4 |
| 315S | 110 | 150 | 94.5 | 0.89 | 7.2 | 2.1 | 2.4 |
| 315M | 132 | 175 | 94.8 | 0.89 | 7.0 | 2.1 | 2.4 |
| 315L1 | 160 | 215 | 95.0 | 0.90 | 7.0 | 2.1 | 2.4 |
| 315L2 | 200 | 270 | 95.2 | 0.90 | 7.0 | 2.1 | 2.3 |
| 355S1 | 185 | 250 | 95.0 | 0.90 | 7.0 | 2.1 | 2.4 |
| 355S2 | 200 | 270 | 95.2 | 0.90 | 7.0 | 2.1 | 2.3 |
| 355M1 | 220 | 295 | 95.2 | 0.90 | 7.0 | 2.1 | 2.4 |
| 355M2 | 250 | 335 | 95.5 | 0.90 | 7.0 | 2.1 | 2.4 |
| 355L1 | 280 | 375 | 95.5 | 0.90 | 7.0 | 2.1 | 2.4 |
| 355L2 | 315 | 420 | 95.6 | 0.90 | 7.0 | 2.1 | 2.4 |
YBX3 Technical Parameter SPEED 1000RPM 6-POLE 50Hz
| Type | Rated output | Eff (%) | Power Factor (cosΦ) | Is/In | Ts/Tn | Tmax/Tn | |
| KW | Hp | ||||||
| 6 Poles Synchronous Speed 1000 r/min | |||||||
| 71M1 | 0.18 | 0.25 | 62.0 | 0.66 | 4.0 | 1.9 | 2.1 |
| 71M2 | 0.25 | 0.35 | 63.0 | 0.68 | 4.0 | 1.9 | 2.1 |
| 80M1 | 0.37 | 0.5 | 63.0 | 0.70 | 4.0 | 1.9 | 2.1 |
| 80M2 | 0.55 | 0.75 | 66.0 | 0.72 | 4.0 | 1.9 | 2.1 |
| 90S | 0.75 | 1 | 69.0 | 0.72 | 4.0 | 2.1 | 2.1 |
| 90L | 1.1 | 1.5 | 73.0 | 0.73 | 5.0 | 2.1 | 2.1 |
| 100L | 1.5 | 2 | 76.0 | 0.76 | 5.0 | 2.1 | 2.1 |
| 112M | 2.2 | 3 | 79.0 | 0.76 | 5.0 | 2.1 | 2.1 |
| 132S | 3 | 4 | 81.0 | 0.77 | 6.0 | 2.1 | 2.4 |
| 132M1 | 4 | 5.5 | 83.0 | 0.78 | 6.0 | 2.1 | 2.4 |
| 132M2 | 5.5 | 7.5 | 85.0 | 0.78 | 6.5 | 2.1 | 2.4 |
| 160M | 7.5 | 10 | 86.0 | 0.79 | 6.5 | 2.1 | 2.4 |
| 160L | 11 | 15 | 87.5 | 0.79 | 6.5 | 2.1 | 2.4 |
| 180L | 15 | 20 | 89.0 | 0.81 | 7.0 | 2.1 | 2.1 |
| 200L1 | 18.5 | 25 | 90.0 | 0.83 | 7.0 | 2.2 | 2.4 |
| 200L2 | 22 | 30 | 90.0 | 0.83 | 7.0 | 2.2 | 2.4 |
| 225M | 30 | 40 | 92.0 | 0.86 | 7.0 | 2.1 | 2.4 |
| 250M | 37 | 50 | 92.0 | 0.86 | 7.0 | 2.1 | 2.4 |
| 280S | 45 | 60 | 92.5 | 0.86 | 7.0 | 2.1 | 2.4 |
| 280M | 55 | 75 | 92.8 | 0.86 | 7.0 | 2.1 | 2.3 |
| 315S | 75 | 100 | 93.5 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| 315M | 90 | 120 | 94.8 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| 315L1 | 110 | 150 | 94.0 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| 315L2 | 132 | 175 | 94.2 | 0.87 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| 355S | 160 | 215 | 94.5 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| 355M1 | 185 | 250 | 94.5 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| 355M2 | 200 | 270 | 94.7 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| 355L1 | 220 | 295 | 94.7 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| 355L2 | 250 | 335 | 95.0 | 0.88 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
YBX3 Technical Parameter SPEED 750RPM 8-POLE 50Hz
| Type | Rated output | Eff (%) | Power Factor (cosp) | Is/In | Ts/Tn | Tmax/Tn | |
| KW | Hp | ||||||
| 8 Poles Synchronous Speed 750 r/min | |||||||
| 80M1 | 0.18 | 0.25 | 52.0 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
| 80M2 | 0.25 | 0.35 | 55.0 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
| 90S | 0.37 | 0.5 | 63.0 | 0.62 | 4.0 | 1.8 | 2.0 |
| 90L | 0.55 | 0.75 | 64.0 | 0.63 | 4.0 | 1.8 | 2.0 |
| 100L1 | 0.75 | 1 | 71.0 | 0.68 | 4.0 | 1.8 | 2.0 |
| 100L2 | 1.1 | 1.5 | 73.0 | 0.69 | 4.0 | 1.8 | 2.0 |
| 112M | 1.5 | 2 | 75.0 | 0.69 | 4.0 | 1.8 | 2.0 |
| 132S | 2.2 | 3 | 79.0 | 0.73 | 5.5 | 1.8 | 2.2 |
| 132M | 3 | 4 | 81.0 | 0.73 | 5.5 | 1.9 | 2.2 |
| 160M1 | 4 | 5.5 | 81.0 | 0.73 | 6.0 | 1.9 | 2.2 |
| 160M2 | 5.5 | 7.5 | 83.0 | 0.75 | 6.0 | 1.9 | 2.2 |
| 160L | 7.5 | 10 | 85.0 | 0.76 | 6.0 | 1.9 | 2.2 |
| 180L | 11 | 15 | 87.0 | 0.76 | 6.0 | 1.9 | 2.2 |
| 200L | 15 | 20 | 89.0 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| 225S | 18.5 | 25 | 90.0 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| 225M | 22 | 30 | 90.5 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| 250M | 30 | 40 | 91.0 | 0.79 | 6.5 | 1.9 | 2.0 |
| 280S | 37 | 50 | 91.5 | 0.79 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
| 280M | 45 | 60 | 92.0 | 0.79 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
| 315S | 55 | 75 | 92.8 | 0.81 | 6.5 | 1.9 | 2.2 |
| 315M | 75 | 100 | 93.0 | 0.81 | 6.5 | 1.9 | 2.2 |
| 315L1 | 90 | 120 | 93.8 | 0.82 | 6.5 | 1.9 | 2.2 |
| 315L2 | 110 | 150 | 94.0 | 0.82 | 6.5 | 1.9 | 2.2 |
| 355S | 132 | 175 | 94.2 | 0.82 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| 355M | 160 | 215 | 94.6 | 0.82 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| 355L1 | 185 | 250 | 94.6 | 0.82 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| 355L2 | 200 | 270 | 94.8 | 0.83 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| 10 Poles Synchronous Speed 600 r/min | |||||||
| 315S | 45 | 60 | 92.0 | 0.75 | 6.0 | 1.5 | 2.1 |
| 315M | 55 | 75 | 92.0 | 0.75 | 6.0 | 1.5 | 2.1 |
| 315L1 | 75 | 100 | 92.5 | 0.76 | 6.0 | 1.5 | 2.1 |
| 315L2 | 90 | 120 | 93.0 | 0.77 | 6.0 | 1.5 | 2.1 |
| 355S | 90 | 120 | 93.0 | 0.77 | 6.0 | 1.5 | 2.1 |
| 355M1 | 110 | 150 | 93.2 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 2.1 |
| 355M2 | 132 | 175 | 93.5 | 0.78 | 5.5 | 1.3 | 2.1 |
| 355L1 | 160 | 215 | 93.6 | 0.78 | 5.5 | 1.3 | 2.1 |
| 355L2 | 185 | 250 | 93.6 | 0.78 | 5.5 | 1.3 | 2.1 |
| 355L3 | 200 | 270 | 93.6 | 0.79 | 5.5 | 1.3 | 2.1 |

External dimensions
| Type | Poles | Mounting dimensions(mm) | Overall dimensions(mm) | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 63M | 2, 4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 23 | 8.5 | 63 | 7 | 0 | - | - | 130 | 150 | 165 | 230 | 270 |
| 71M | 2, 4, 6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 30 | 11 | 71 | 10 | - | - | 140 | 155 | 240 | 300 | ||
| 80M | 2, 4, 6, 8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 40 | 15.5 | 80 | 10 | 12 | 3.5 | 165 | 165 | 180 | 320 | 330 | |
| 90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 180 | 180 | 360 | |||||||
| 90L | 125 | 385 | ||||||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 15 | 4 | 200 | 205 | 400 | 440 | ||||
| 112M | 190 | 70 | 112 | 245 | 230 | 200 | 420 | 460 | ||||||||||
| 132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 270 | 450 | 510 | |||||||
| 132M | 178 | 550 | ||||||||||||||||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 19 | 5 | 330 | 325 | 220 | 520 | 655 | ||
| 160L | 254 | 695 | ||||||||||||||||
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 360 | 550 | 730 | |||||||
| 180L | 279 | 750 | ||||||||||||||||
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 390 | 400 | 250 | 654 | 805 | |||||
| 225S | 4, 8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 53 | 225 | 435 | 450 | 690 | 865 | ||||||
| 225M | 2 4, 6, 8 | 311 | 55 | 110 | 49 | 860 | ||||||||||||
| 60 | 140 | 18 | 53 | 890 | ||||||||||||||
| 250M | 2 4, 6, 8 | 460 | 349 | 168 | 350 | 24 | 490 | 500 | 300 | 720 | 945 | |||||||
| 65 | 58 | |||||||||||||||||
| 280S | 2 4, 6, 8 | 457 | 368 | 190 | 280 | 545 | 565 | 790 | 1010 | |||||||||
| 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1060 | ||||||||||||
| 4, 6, 8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 24 | 6 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1250 | ||
| 4, 6, 8, 10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1280 | |||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1320 | |||||||||||
| 4, 6, 8, 10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1350 | |||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1410 | |||||||||||
| 4, 6, 8, 10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1440 | |||||||||||||
| 355S | 2 | 610 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 750 | 1080 | 1510 | |||||
| 4, 6, 8, 10 | 95 | 170 | 25 | 86 | ||||||||||||||
| 355M | 2 | 560 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1570 | |||||||||||
| 4, 6, 8, 10 | 95 | 170 | 25 | 86 | ||||||||||||||
| 355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1690 | |||||||||||
| 4, 6, 8, 10 | 95 | 170 | 25 | 86 | ||||||||||||||
High operational efficiency and energy saving;
Good startup performance;
Stable speed and good speed regulation performance;
Low noise and low vibration;
Strong adaptability and wide application;
Easy maintenance and long service life;
Strong protective performance.
Contact Ouruian for Permanent Magnet Synchronous Motor
Contact With Us:
E-mail: market@ouruian.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
No. 3777, Yitianmen Street, High-tech Zone, Tai'an City, Shandong Province, China