YD Technical Parameter
Type | Output | Current | Power Factor | Eff | Rated Speed | Is/ln | Ts/Tn | Tmax/Tn | |
YD801 | 4 2 | 0.45 | 1.4 | 0.74 | 66 65 | 1420 2860 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 |
YD802 | 4 2 | 0.55 | 1.7 2 | 0.74 | 68 66 | 1420 2860 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 |
YD90S | 4 2 | 0.85 | 2.3 | 0.77 | 74 73 | 1430 2850 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 1.8 |
YD90L | 4 2 | 1.3 | 3.3 | 0.78 | 76 74 | 1430 2850 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 |
YD100L1 | 4 2 | 2 | 4.8 | 0.81 | 78 76 | 1430 2850 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 |
YD100L2 | 4 2 | 2.4 3 | 5.6 | 0.83 | 79 77 | 1430 2850 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 |
YD¹12M | 4 2 | 3.3 4 | 7.4 | 0.83 | 81 80 | 1450 2860 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 |
YD132S | 4 2 | 4.5 | 9.8 | 0.84 | 83 79 | 1450 2860 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 |
YD132M | 4 2 | 6.5 8 | 13.8 | 0.85 | 84 80 | 1450 2880 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 |
YD160M | 4 2 | 9 | 18.5 | 0.85 | 87 82 | 1460 2920 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 |
YD160L | 4 2 | 11 14 | 22.3 | 0.86 | 87 82 | 1460 2920 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 |
YD180M | 4 2 | 14 | 29.4 | 0.87 | 89 85 | 1470 2940 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 |
YD180L | 4 2 | 18.5 22 | 25.9 | 0.88 | 89 86 | 1470 2940 | 6.5 7 | 1.5 | 1.8 |
YD200L | 4 2 | 26 30 | 49.9 | 0.89 | 89 85 | 1470 2950 | 6.5 7 | 1.4 | 1.8 |
YD225S | 4 2 | 32 37 | 60.7 | 0.89 | 90 86 | 1480 2960 | 6.5 7 | 1.4 | 1.8 |
YD225M | 4 2 | 37 45 | 69.4 | 0.89 | 91 87 | 1480 2960 | 6.5 7 | 1.4 | 1.8 |
YD250M | 4 2 | 45 55 | 84.4 103.2 | 0.89 | 91 88 | 1480 2960 | 6.5 7 | 1.4 | 1.8 |
YD280S | 4 2 | 60 | 111.3 | 0.90 | 91 88 | 1480 2970 | 6.5 7 | 1.4 | 1.8 |
YD280M | 4 2 | 72 | 133.6 | 0.90 | 91 88 | 1480 2970 | 6.5 7 | 1.4 | 1.8 |
YD90S | 6 4 | 0.65 | 2.2 | 0.70 | 64 70 | 920 | 6 | 1.4 | 1.8 |
YD90L | 6 4 | 0.85 | 2.8 3 | 0.70 | 68 71 | 930 | 6 | 1.4 | 1.8 |
YD100L1 | 6 4 | 1.3 | 3.8 | 0.70 | 74 77 | 940 1440 | 6 | 1.4 | 1.8 |
YD100L2 | 6 4 | 1.5 | 4.3 | 0.70 | 75 77 | 940 | 6 | 1.4 | 1.8 1.8 |
YD112M | 6 4 | 2.2 | 5.7 | 0.75 | 77 77 | 960 | 6 | 1.4 | 1.8 |
Type | Output | Current | Power Factor | Eff | Rated Speed | Is/In | Ts/Tn | Tmax/Tn | |
YD132S | 6 4 | 3 4 | 7.7 | 0.70 | 79 80 | 960 | 6 | 1.4 | 1.8 |
YD132M | 6 4 | 4 | 9.8 | 0.76 | 81 80 | 960 | 6 | 1.4 | 1.8 |
YD160M | 6 4 | 6.5 8 | 15.1 | 0.78 | 84 83 | 970 | 6 | 1.4 | 1.8 |
YD160L | 6 4 | 9 | 20.6 | 0.78 | 85 84 | 970 | 6 | 1.4 | 1.8 |
YD180M | 6 4 | 11 14 | 25.9 | 0.78 | 85 85 | 980 | 6 | 1.4 | 1.8 |
YD180L | 6 4 | 13 16 | 29.4 | 0.78 | 86 85 | 980 | 6 | 1.4 | 1.8 |
YD200L | 6 4 | 18.5 22 | 41.4 | 0.78 | 87 87 | 980 | 6.5 7 | 1.4 | 1.8 |
YD225S | 6 4 | 22 28 | 44.2 | 0.86 | 88 87 | 980 | 6.5 7 | 1.4 | 1.8 |
YD225M | 6 4 | 26 34 | 52.2 66 | 0.86 | 88 87 | 980 | 6.5 7 | 1.4 | 1.8 |
YD250M | 6 4 | 32 42 | 62.1 | 0.87 | 90 88 | 980 | 6.5 7 | 1.4 | 1.8 |
YD280S | 6 4 | 42 55 | 81.5 | 0.87 | 90 89 | 980 | 6.5 7 | 1.4 | 1.8 |
YD280M | 6 4 | 55 72 | 106.7 | 0.87 | 90 89 | 990 | 6.5 7 | 1.4 | 1.8 |
YD90L | 8 4 | 0.45 | 1.9 | 0.63 | 58 72 | 680 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
YD100L | 8 4 | 0.85 | 3.1 | 0.63 | 68 75 | 700 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
YD112M | 8 4 | 1.5 | 5 | 0.63 | 72 78 | 700 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
YD132S | 8 4 | 2.2 | 7 | 0.64 | 75 80 | 720 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
YD132M | 8 4 | 3 | 9 | 0.65 | 78 82 | 720 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
YD160M | 8 4 | 5 | 13.9 | 0.66 | 83 84 | 730 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
YD160L | 8 4 | 7 | 19 | 0.66 | 85 86 | 730 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
YD180L | 8 4 | 11 17 | 26 | 0.74 | 86 87 | 730 | 6 7 | 1.5 | 1.8 |
YD200L1 | 8 4 | 14 22 | 33 | 0.74 | 86 88 | 740 | 6 7 | 1.5 | 1.8 |
YD200L2 | 8 4 | 17 26 | 40.1 | 0.74 | 87 88 | 740 | 6 7 | 1.5 | 1.8 |
YD225M | 8 4 | 24 34 | 53.2 | 0.77 | 89 88 | 740 | 6 7 | 1.4 | 1.8 |
YD250M | 8 4 | 30 42 | 64.9 | 0.78 | 90 89 | 740 | 6 7 | 1.4 | 1.8 |
Type | Output | Current | Power Factor | Eff | Rated Speed | Is/ln | Ts/Tn | Tmax/Tn | |
YD280S | 8 4 | 40 55 | 83.5 102 | 0.80 | 91 90 | 740 | 6 7 | 1.4 | 1.8 |
YD280M | 8 4 | 47 67 | 96.9 | 0.81 | 91 90 | 740 | 6 7 | 1.4 | 1.8 |
YD90S | 8 6 | 0.35 | 1.6 | 0.60 | 56 70 | 680 930 | 5 6 | 1.5 | 1.8 |
YD90L | 8 6 | 0.45 | 1.9 | 0.60 | 59 71 | 680 930 | 5 6 | 1.5 | 1.8 |
YD100L | 8 6 | 0.75 | 2.9 | 0.60 | 65 75 | 710 950 | 5 6 | 1.5 | 1.8 |
YD112M | 8 6 | 1.3 | 4.5 | 0.61 | 72 78 | 710 950 | 5 6 | 1.5 | 1.8 |
YD132S | 8 6 | 1.8 | 5.8 | 0.62 | 75 80 | 730 970 | 5 6 | 1.5 | 1.8 |
YD132M | 8 6 | 2.6 | 8.2 | 0.62 | 78 82 | 730 970 | 5 6 | 1.5 | 1.8 |
YD160M | 8 6 | 4.5 6 | 13.3 | 0.62 | 83 85 | 930 980 | 5 6 | 1.5 | 1.8 |
YD160L | 8 6 | 6 8 | 17.5 | 0.62 | 84 86 | 930 980 | 5 6 | 1.5 | 1.8 |
YD180M | 8 6 | 7.5 10 | 21.9 | 0.62 | 84 86 | 930 980 | 5 6 | 1.5 | 1.8 |
YD180L | 8 6 | 9 | 24.8 | 0.65 | 85 86 | 730 980 | 5 6 | 1.5 | 1.8 |
YD200L1 | 8 6 | 12 17 | 32.5 | 0.65 | 86 87 | 730 980 | 5 6 | 1.5 | 1.8 |
YD200L2 | 8 6 | 15 20 | 40.3 | 0.65 | 87 88 | 730 980 | 5 6 | 1.5 | 1.8 |
YD100L | 6/4/2 | 0.75/1.3/1.8 | 2.62/3.66/4.53 | 0.65/0.75/0.85 | 67/72/71 | 940/1420/2880 | 5.5/6/7 | 1.8/1.6/1.6 | 1.8 |
YD112M | 6/4/2 | 1.1/2/2.4 | 3.52/5.14/5.8 | 0.65/0.81/0.85 | 73/74/74 | 940/1440/2890 | 5.5/6/7 | 1.7/1.4/1.6 | 1.8 |
YD132S | 6/4/2 | 1.8/2.6/3 | 5.14/6.1/7.38 | 0.71/0.83/0.87 | 75/78/71 | 940/1440/2900 | 5.5/6/7 | 1.4/1.3/1.7 | 1.8 |
YD132M1 | 6/4/2 | 2.2/3.3/4 | 6.03/7.46/8.79 | 0.72/0.84/0.91 | 77/80/76 | 940/1440/2900 | 5.5/6/7 | 1.3/1.3/1.7 | 1.8 |
YD132M2 | 6/4/2 | 2.6/4/5 | 6.86/9.04/10.8 | 0.72/0.84/0.91 | 80/80/77 | 940/1440/2900 | 5.5/6/7 | 1.5/1.4/1.7 | 1.8 |
YD160M | 6/4/2 | 3.7/5/6 | 9.52/11.2/13.2 | 0.72/0.84/0.91 | 81/81/76 | 970/1490/2930 | 5.5/6/7 | 1.5/1.3/1.4 | 1.8 |
YD160L | 6/4/2 | 4.5/7/9 | 11.4/15.1/18.8 | 0.72/0.85/0.92 | 83/83/79 | 910/1460/2930 | 5.5/6/7 | 1.5/1.2/1.3 | 1.8 |
YD112M | 8/4/2 | 0.65/2/2.4 | 2.66/5.14/5.8 | 0.63/0.81/0.85 | 59/74/74 | 710/1440/2900 | 4.5/6/7 | 1.4/1.3/1.2 | 1.8 |
YD132S | 8/4/2 | 1/2.6/3 | 3.16/6.1/7.08 | 0.61/0.83/0.87 | 69/78/74 | 710/1440/2900 | 4.5/6/7 | 1.4/1.2/1.4 | 1.8 |
YD132M | 8/4/2 | 1.3/3.7/4.5 | 4.56/8.37/10 | 0.61/0.84/0.91 | 71/80/75 | 710/1440/2900 | 4.5/6/7 | 1.5/1.3/1.4 | 1.8 |
YD160M | 8/4/2 | 2.2/5/6 | 7.55/11.2/13.2 | 0.59/0.84/0.91 | 75/81/76 | 720/1460/2930 | 4.5/6/7 | 1.4/1.3/1.4 | 1.8 |
YD160L | 8/4/2 | 2.8/7/9 | 9.21/15.1/18.8 | 0.6/0.85/0.92 | 77/83/79 | 720/1460/2930 | 4.5/6/7 | 1.3/1.2/1.3 | 1.8 |
YD112M | 8/4/2 | 0.85/1/1.5 | 3.72/3.06/3.53 | 0.56/0.73/0.86 | 62/68/75 | 710/940/1400 | 5.5/6.5/7 | 1.4/1.2/1.4 | 1.8 |
YD132S | 8/4/2 | 1.1/1.5/1.8 | 4.1/4.22/4.03 | 0.6/0.73/0.87 | 68/74/78 | 710/940/1440 | 5.5/6.5/7 | 1.4/1.3/1.3 | 1.8 |
YD132M1 | 8/4/2 | 1.5/2/2.2 | 5.18/5.41/4.87 | 0.62/0.73/0.87 | 71/77/79 | 710/940/1440 | 5.5/6.5/7 | 1.3/1.5/1.4 | 1.8 |
YD132M2 | 8/4/2 | 1.8/2.6/3 | 6.13/6.84/6.55 | 0.62/0.74/0.87 | 72/78/80 | 710/940/1440 | 5.5/6.5/7 | 1.5/1.5/1.5 | 1.8 |
YD160M | 8/4/2 | 8.3/4/5.5 | 10.2/9.87/11.6 | 0.62/0.76/0.87 | 79/81/83 | 720/970/1460 | 5.5/6.5/7 | 1.7/1.4/1.5 | 1.8 |
YD160L | 8/4/2 | 4.5/6/7.5 | 13.8/14.5/15.6 | 0.62/0.76/0.87 | 80/83/84 | 720/970/1460 | 5.5/6.5/7 | 1.6/1.6/1.5 | 1.8 |
Superior speed regulation performance;
Efficient and energy-saving;
Good startup performance;
Reliable and durable performance;
Good interchangeabilty;
Low noise and minimal vibration;
Easy maintenance and long service life.
Center height of machine base: 80~280mm
Power range: 0.35~82KW
Rated voltage: 380V(other voltages require separate agreement)
Rated frequency: 50Hz(or 60Hz)
Protection level: IP54(or IP55)
Insulation grade: B/F grade
Work schedule: S1
Contact Ouruian for Permanent Magnet Synchronous Motor
Contact With Us:
E-mail: market@ouruian.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
No. 3777, Yitianmen Street, High-tech Zone, Tai'an City, Shandong Province, China